Samedi 19 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | The New Saints | 2 - 1 | Penybont | 2:1 | ||||
Mardi 15 Decembre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Newtown Afc | 0 - 4 | The New Saints | 0:2 | ||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Connahs Quay | 2 - 0 | The New Saints | 0:0 | ||||
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Newi Cefn Druids | 0 - 4 | The New Saints | 0:3 | ||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 4 - 1 | Aberystwyth | 1:1 | ||||
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
15:30 | Cardiff Metropolitan | 0 - 1 | The New Saints | 0:0 | ||||
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:15 | The New Saints | 2 - 1 | Barry Town | 1:0 | ||||
Samedi 07 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:15 | Bala Town | 1 - 1 | The New Saints | 0:0 | ||||
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:15 | The New Saints | 3 - 2 | Haverfordwest County | 1:1 | ||||
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Aberystwyth | 2 - 2 | The New Saints | 0:1 | ||||
Mardi 13 Octobre 2020 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 1 - 0 | Connahs Quay | 1:0 | ||||
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:30 | Penybont | 0 - 4 | The New Saints | 0:2 | ||||
Mardi 06 Octobre 2020 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 2 - 0 | Newtown Afc | 0:0 | ||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 10 - 0 | Flint Town United Fc | 3:0 | ||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
15:30 | Cearnarfon Town | 0 - 4 | The New Saints | 0:0 | ||||
Dimanche 20 Septembre 2020 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 2 - 0 | Cardiff Metropolitan | 1:0 |
Mercredi 16 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | B36 Torshavn | 7 - 6 | The New Saints | 0:0 |
Samedi 12 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Barry Town | 0 - 3 | The New Saints | 0:0 |
Jeudi 27 Aout 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | The New Saints | 3 - 1 | Zilina | 0:0 |
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | The New Saints | 2 - 2 | Barry Town | 2:0 | ||||
Vendredi 21 Fevrier 2020 | MT | |||||||
21:00 | Connahs Quay | 1 - 0 | The New Saints | 1:0 | ||||
Vendredi 14 Fevrier 2020 | MT | |||||||
21:00 | Bala Town | 1 - 1 | The New Saints | 1:0 | ||||
Vendredi 07 Fevrier 2020 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 1 - 2 | Newtown Afc | 1:2 |
Samedi 18 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | The New Saints | 2 - 1 | Connahs Quay | 1:1 | ||||
Vendredi 10 Janvier 2020 | MT | |||||||
21:00 | Newtown Afc | 0 - 2 | The New Saints | 0:0 | ||||
Lundi 30 Decembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 2 - 1 | Newi Cefn Druids | 0:0 | ||||
Jeudi 26 Decembre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Newi Cefn Druids | 0 - 5 | The New Saints | 0:2 | ||||
Vendredi 20 Decembre 2019 | MT | |||||||
21:00 | The New Saints | 1 - 2 | Cardiff Metropolitan | 1:2 | ||||
Vendredi 13 Decembre 2019 | MT | |||||||
21:00 | Barry Town | 1 - 4 | The New Saints | 1:2 | ||||
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 1 - 0 | Carmarthen | 0:0 | ||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Airbus Uk Broughton | 0 - 12 | The New Saints | 0:5 | ||||
Vendredi 15 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 2 - 0 | Aberystwyth | 2:0 | ||||
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
21:00 | Connahs Quay | 1 - 1 | The New Saints | 0:0 | ||||
Vendredi 25 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 1 - 0 | Bala Town | 0:0 | ||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Penybont | 2 - 3 | The New Saints | 1:2 | ||||
Samedi 12 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 6 - 2 | Airbus Uk Broughton | 4:0 | ||||
Vendredi 04 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Cearnarfon Town | 1 - 0 | The New Saints | 0:0 | ||||
Samedi 28 Septembre 2019 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 0 - 1 | Barry Town | 0:1 | ||||
Samedi 21 Septembre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Carmarthen | 2 - 6 | The New Saints | 2:2 | ||||
Lundi 16 Septembre 2019 | MT | |||||||
21:00 | Cardiff Metropolitan | 1 - 1 | The New Saints | 1:0 | ||||
Mardi 10 Septembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | The New Saints | 2 - 1 | Newtown Afc | 2:0 | ||||
Samedi 31 Aout 2019 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 2 - 1 | Penybont | 0:1 | ||||
Lundi 26 Aout 2019 | MT | |||||||
15:30 | Aberystwyth | 1 - 10 | The New Saints | 0:5 | ||||
Vendredi 23 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bala Town | 3 - 1 | The New Saints | 0:1 | ||||
Dimanche 18 Aout 2019 | MT | |||||||
15:30 | The New Saints | 1 - 0 | Cearnarfon Town | 1:0 |
Jeudi 15 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | The New Saints | 0 - 4 | Ludogorets Razgrad | 0:2 | ||||
Jeudi 08 Aout 2019 | MT | |||||||
19:30 | Ludogorets Razgrad | 5 - 0 | The New Saints | 3:0 |
Mercredi 31 Juillet 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Copenhague | 1 - 0 | The New Saints | 0:0 | ||||
Mardi 23 Juillet 2019 | MT | |||||||
20:00 | The New Saints | 0 - 2 | Copenhague | 0:1 | ||||
Mardi 16 Juillet 2019 | MT | |||||||
20:45 | Kf Feronikeli | 0 - 1 | The New Saints | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne