Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Paris Sg | 4 - 0 | Montpellier | 1:0 | ||||
Samedi 16 Janvier 2021 | MT | |||||||
21:00 | Angers | 0 - 1 | Paris Sg | 0:0 |
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Paris Sg | 3 - 0 | Brest | 1:0 | ||||
Mercredi 06 Janvier 2021 | MT | |||||||
21:00 | Saint-etienne | 1 - 1 | Paris Sg | 1:1 | ||||
Mercredi 23 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 4 - 0 | Strasbourg | 1:0 | ||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Lille | 0 - 0 | Paris Sg | 0:0 | ||||
Mercredi 16 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 2 - 0 | Lorient | 0:0 | ||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 0 - 1 | Lyon | 0:1 |
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Paris Sg | 5 - 1 | Istanbul Basaksehir Fk | 3:0 |
Samedi 05 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Montpellier | 1 - 3 | Paris Sg | 1:1 |
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester United | 1 - 3 | Paris Sg | 1:1 |
Mercredi 28 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Istanbul Basaksehir Fk | 0 - 2 | Paris Sg | 0:0 |
Mardi 20 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Paris Sg | 1 - 2 | Manchester United | 0:1 |
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Nimes | 0 - 4 | Paris Sg | 0:1 | ||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 6 - 1 | Angers | 2:0 | ||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Reims | 0 - 2 | Paris Sg | 0:1 | ||||
Dimanche 20 Septembre 2020 | MT | |||||||
13:00 | Nice | 0 - 3 | Paris Sg | 0:2 | ||||
Mercredi 16 Septembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 1 - 0 | Metz | 0:0 | ||||
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Paris Sg | 0 - 1 | Marseille | 0:1 | ||||
Jeudi 10 Septembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Lens | 1 - 0 | Paris Sg | 0:0 |
Vendredi 24 Juillet 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10 | Paris Sg | 1 - 0 | Saint-etienne | 1:0 |
Mercredi 11 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Paris Sg | 2 - 0 | Borussia Dortmund | 2:0 |
Mardi 18 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Paris Sg | 0:0 |
Mercredi 08 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | Paris Sg | 6 - 1 | Saint-etienne | 3:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne