Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Walsall | 0 - 1 | Oxford United | 0:0 | ||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
15:15 | Hayes And Yeading United | 0 - 2 | Oxford United | 0:1 |
Mardi 29 Octobre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 5 - 3 | Sunderland | 1:0 | ||||
Mercredi 25 Septembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 4 - 0 | West Ham | 0:0 | ||||
Mardi 27 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 6 - 4 | Millwall | 0:1 | ||||
Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 1 - 0 | Peterborough | 0:0 |
Samedi 05 Janvier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Brentford | 1 - 0 | Oxford United | 0:0 | ||||
Samedi 01 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Plymouth | 1 - 2 | Oxford United | 0:0 | ||||
Mardi 20 Novembre 2018 | MT | |||||||
20:45 | Forest Green | 0 - 3 | Oxford United | 0:1 | ||||
Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 0 - 0 | Forest Green | 0:0 |
Mardi 25 Septembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 0 - 3 | Manchester City | 0:1 | ||||
Mardi 28 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Newport | 0 - 3 | Oxford United | 0:2 | ||||
Mardi 14 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 2 - 0 | Coventry | 1:0 |
Vendredi 03 Novembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Port Vale | 2 - 0 | Oxford United | 1:0 |
Mardi 08 Aout 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 3 - 4 | Cheltenham | 3:1 |
Dimanche 30 Avril 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Oxford United | 2 - 0 | Shrewsbury | 2:0 | ||||
Samedi 22 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Millwall | 0 - 3 | Oxford United | 0:2 | ||||
Lundi 17 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 2 - 0 | Port Vale | 1:0 | ||||
Vendredi 14 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Bradford | 1 - 0 | Oxford United | 0:0 | ||||
Samedi 08 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Walsall | 1 - 1 | Oxford United | 0:0 | ||||
Mercredi 05 Avril 2017 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 1 - 3 | Fleetwood | 1:1 |
Dimanche 02 Avril 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Coventry | 2 - 1 | Oxford United | 1:0 |
Mardi 28 Mars 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 5 - 1 | Bury | 3:0 | ||||
Samedi 25 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Northampton | 0 - 0 | Oxford United | 0:0 | ||||
Mardi 21 Mars 2017 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 2 - 4 | Bolton | 1:2 | ||||
Samedi 18 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 2 - 1 | Scunthorpe | 0:1 | ||||
Mardi 14 Mars 2017 | MT | |||||||
20:45 | Oldham | 2 - 1 | Oxford United | 1:0 | ||||
Samedi 11 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Peterborough | 1 - 2 | Oxford United | 0:1 | ||||
Mardi 07 Mars 2017 | MT | |||||||
20:45 | Oxford United | 2 - 3 | Sheffield United | 1:0 | ||||
Samedi 04 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 0 - 2 | Bristol Rovers | 0:2 |
Mercredi 01 Mars 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Luton | 2 - 3 | Oxford United | 0:1 |
Samedi 25 Fevrier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Chesterfield | 0 - 4 | Oxford United | 0:2 | ||||
Mardi 21 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:45 | Charlton | 0 - 1 | Oxford United | 0:1 |
Samedi 18 Fevrier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Middlesbrough | 3 - 2 | Oxford United | 2:0 |
Mardi 14 Fevrier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 0 - 2 | Southend | 0:0 | ||||
Samedi 11 Fevrier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 1 - 0 | Milton Keynes Dons | 0:0 | ||||
Dimanche 05 Fevrier 2017 | MT | |||||||
13:00 | Swindon | 1 - 2 | Oxford United | 1:0 |
Mardi 31 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Oxford United | 2 - 1 | Bradford | 0:0 |
Samedi 28 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Oxford United | 3 - 0 | Newcastle | 0:0 |
Samedi 21 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Rochdale | 0 - 4 | Oxford United | 0:2 | ||||
Samedi 14 Janvier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 2 - 1 | Oxford United | 2:1 |
Mardi 10 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Oxford United | 4 - 1 | Scunthorpe | 2:1 |
Samedi 07 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Rotherham | 2 - 3 | Oxford United | 0:1 |
Lundi 02 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Gillingham | 0 - 1 | Oxford United | 0:0 | ||||
Samedi 31 Decembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 0 - 0 | Walsall | 0:0 | ||||
Lundi 26 Decembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Oxford United | 0 - 1 | Northampton | 0:0 | ||||
Samedi 17 Decembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Bury | 2 - 3 | Oxford United | 2:2 |
Mardi 13 Decembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Oxford United | 3 - 0 | Macclesfield | 1:0 |
Samedi 10 Decembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Oxford United | 1 - 1 | Oldham | 0:1 |
Mardi 06 Decembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Southend | 4 - 5 | Oxford United | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne