Samedi 23 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | U.s.monastir | 2 - 0 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 0 - 1 | Bizertin | 0:1 | ||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Metlaoui | 0 - 2 | Olympique Beja | 0:1 | ||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 2 - 2 | As Slimane | 1:0 | ||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Us Tataouine | 0 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Mercredi 23 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Kairouanaise | 0:1 | ||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Rejiche | 0 - 1 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
13:00 | Stade Tunis | 2 - 2 | Olympique Beja | 1:0 |
Mercredi 15 Fevrier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Stade Gabesien | 1 - 0 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Mercredi 08 Fevrier 2017 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Hammam-lif | 0:0 | ||||
Samedi 24 Decembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 2 - 2 | Metlaoui | 1:2 | ||||
Dimanche 18 Decembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | As Marsa | 3 - 2 | Olympique Beja | 2:1 | ||||
Dimanche 11 Decembre 2016 | MT | |||||||
13:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Club Africain | 0:1 | ||||
Dimanche 04 Decembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Samedi 26 Novembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | As Gabes | 1:0 | ||||
Dimanche 20 Novembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 3 - 3 | Stade Gabesien | 3:0 | ||||
Samedi 29 Octobre 2016 | MT | |||||||
15:30 | Hammam-lif | 1 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Octobre 2016 | MT | |||||||
15:30 | Metlaoui | 2 - 1 | Olympique Beja | 1:0 |
Dimanche 16 Octobre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Olympique Beja | 2 - 1 | As Marsa | 1:0 | ||||
Dimanche 25 Septembre 2016 | MT | |||||||
16:30 | Club Africain | 3 - 0 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Dimanche 18 Septembre 2016 | MT | |||||||
16:30 | Olympique Beja | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 | ||||
Vendredi 09 Septembre 2016 | MT | |||||||
16:30 | As Gabes | 2 - 0 | Olympique Beja | 1:0 |
Mardi 13 Mai 2014 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Metlaoui | 1 - 1 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Mercredi 07 Mai 2014 | MT | |||||||
17:00 | Olympique Beja | 0 - 1 | Stade Tunis | 0:1 | ||||
Dimanche 04 Mai 2014 | MT | |||||||
17:00 | Grombalia Sports | 1 - 1 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Mercredi 30 Avril 2014 | MT | |||||||
17:00 | Olympique Beja | 1 - 2 | Etoile Sportive Du Sahel | 0:1 | ||||
Dimanche 13 Avril 2014 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 0 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Mercredi 09 Avril 2014 | MT | |||||||
16:00 | Olympique Beja | 2 - 0 | As Marsa | 1:0 | ||||
Dimanche 06 Avril 2014 | MT | |||||||
15:30 | Esperance Sportive Tunis | 0 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Mars 2014 | MT | |||||||
14:30 | Olympique Beja | 2 - 1 | U.s.monastir | 1:0 | ||||
Dimanche 16 Mars 2014 | MT | |||||||
14:30 | Gawafel Gafsah | 2 - 1 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Dimanche 09 Mars 2014 | MT | |||||||
14:30 | Olympique Beja | 1 - 1 | Stade Gabesien | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Fevrier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Lpta Tozeur | 0 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Dimanche 16 Fevrier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 0 | Hammam-lif | 1:0 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 0 | Club Sportif Sfaxien | 0:0 | ||||
Mercredi 05 Fevrier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Club Africain | 1 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Dimanche 02 Fevrier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Dimanche 26 Janvier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Metlaoui | 0:1 | ||||
Dimanche 19 Janvier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Stade Tunis | 0 - 0 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Mercredi 08 Janvier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Grombalia Sports | 0:0 | ||||
Samedi 04 Janvier 2014 | MT | |||||||
14:00 | Etoile Sportive Du Sahel | 3 - 1 | Olympique Beja | 1:1 | ||||
Dimanche 29 Decembre 2013 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 0 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Mercredi 25 Decembre 2013 | MT | |||||||
14:00 | As Marsa | 2 - 3 | Olympique Beja | 0:1 | ||||
Dimanche 22 Decembre 2013 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 08 Decembre 2013 | MT | |||||||
14:30 | U.s.monastir | 3 - 0 | Olympique Beja | 2:0 | ||||
Dimanche 01 Decembre 2013 | MT | |||||||
14:30 | Olympique Beja | 1 - 2 | Gawafel Gafsah | 0:0 | ||||
Dimanche 24 Novembre 2013 | MT | |||||||
14:30 | Stade Gabesien | 1 - 1 | Olympique Beja | 0:0 | ||||
Samedi 09 Novembre 2013 | MT | |||||||
14:30 | Olympique Beja | 1 - 1 | Lpta Tozeur | 1:0 | ||||
Dimanche 03 Novembre 2013 | MT | |||||||
14:30 | Hammam-lif | 2 - 1 | Olympique Beja | 1:0 | ||||
Mercredi 30 Octobre 2013 | MT | |||||||
14:30 | Club Sportif Sfaxien | 1 - 0 | Olympique Beja | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne