France - Ligue 2 / Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | Grenoble | 1 - 1 | Clermont Foot | 1:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 29 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Lorient | 2 - 1 | Grenoble | 2:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 22 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Grenoble | 1 - 1 | Nancy | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 08 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Le Mans | 0 - 0 | Grenoble | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Samedi 02 Novembre 2019 | MT | |||||||
15:00 | Grenoble | 0 - 0 | Paris Fc | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 25 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Auxerres | 0 - 1 | Grenoble | 0:1 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 18 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Grenoble | 0 - 0 | Orleans | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 04 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Valenciennes | 0 - 2 | Grenoble | 0:1 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 27 Septembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Grenoble | 1 - 0 | Caen | 1:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 20 Septembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Chateauroux | 1 - 1 | Grenoble | 1:0 |
France - Ligue 2 / Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | Troyes | 1 - 0 | Rodez | 1:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 29 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Rodez | 1 - 2 | Le Havre | 1:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 22 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Niort | 2 - 1 | Rodez | 0:0 | ||||
France - Coupe de France / Samedi 16 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Auch | 0 - 5 | Rodez | 0:3 | ||||
France - Ligue 2 / Lundi 11 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Rodez | 1 - 2 | Lens | 1:1 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Ajaccio | 1 - 0 | Rodez | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 25 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:30 | Rodez | 2 - 0 | Chambly Thelle | 1:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 18 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Clermont Foot | 0 - 1 | Rodez | 0:0 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 04 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Guingamp | 4 - 1 | Rodez | 2:1 | ||||
France - Ligue 2 / Vendredi 27 Septembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Rodez | 0 - 2 | Sochaux | 0:1 |
France - Coupe de la ligue / Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Grenoble | 5 - 4 | Rodez | 1:0 | ||||
France - CFA - Groupe C / Mercredi 11 Mars 2015 | MT | |||||||
00:00 | Rodez | 1 - 0 | Grenoble | |||||
France - CFA - Groupe C / Samedi 30 Aout 2014 | MT | |||||||
00:00 | Grenoble | 5 - 2 | Rodez | |||||
France - CFA - Groupe C / Samedi 25 Janvier 2014 | MT | |||||||
00:00 | Grenoble | 0 - 1 | Rodez | |||||
France - CFA - Groupe C / Samedi 31 Aout 2013 | MT | |||||||
00:00 | Rodez | 1 - 1 | Grenoble |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne