Angleterre - FA CUP / Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Plymouth | 0:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Mardi 19 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bromley | 0 - 1 | Bristol Rovers | 0:1 | ||||
Angleterre - FA CUP / Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
13:45 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Bromley | 0:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 27 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Brighton | 0:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 3 - 0 | Cheltenham | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Mercredi 21 Novembre 2018 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Barnet | 0:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Dimanche 11 Novembre 2018 | MT | |||||||
13:45 | Barnet | 1 - 1 | Bristol Rovers | 1:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 28 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Queen's Park Rangers | 3 - 1 | Bristol Rovers | 2:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 14 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Crawley | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Vendredi 03 Novembre 2017 | MT | |||||||
20:45 | Notts County | 4 - 2 | Bristol Rovers | 2:2 |
Angleterre - FA CUP / Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Cheltenham | 1 - 3 | Port Vale | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Mardi 19 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Swindon | 0 - 1 | Cheltenham | 0:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Cheltenham | 1 - 1 | Swindon | 0:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 3 - 0 | Cheltenham | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 01 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Accrington | 3 - 1 | Cheltenham | 0:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Mardi 20 Novembre 2018 | MT | |||||||
20:45 | Cheltenham | 2 - 0 | Ebbsfleet | 0:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Ebbsfleet | 0 - 0 | Cheltenham | 0:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 28 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Brentford | 1 - 0 | Cheltenham | 1:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 14 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Cheltenham | 8 - 7 | Colchester | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 04 Novembre 2017 | MT | |||||||
16:00 | Cheltenham | 2 - 4 | Maidstone United | 0:3 |
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol Rovers | 3 - 0 | Cheltenham | 1:0 | ||||
Angleterre - Division 2 / Mardi 11 Fevrier 2014 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Cheltenham | 1:0 | ||||
Angleterre - Division 2 / Mardi 26 Novembre 2013 | MT | |||||||
20:45 | Cheltenham | 0 - 0 | Bristol Rovers | 0:0 | ||||
Angleterre - Division 2 / Mardi 05 Fevrier 2013 | MT | |||||||
20:45 | Cheltenham | 1 - 1 | Bristol Rovers | 1:0 | ||||
Angleterre - Division 2 / Mercredi 03 Octobre 2012 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Cheltenham | 0:1 | ||||
Angleterre - Division 2 / Samedi 21 Janvier 2012 | MT | |||||||
16:00 | Cheltenham | 0 - 2 | Bristol Rovers | 0:0 | ||||
Angleterre - Division 2 / Samedi 01 Octobre 2011 | MT | |||||||
16:00 | Bristol Rovers | 1 - 3 | Cheltenham | 0:2 | ||||
Angleterre - Division 1 / Mardi 27 Janvier 2009 | MT | |||||||
20:45 | Bristol Rovers | 3 - 2 | Cheltenham | 1:1 | ||||
Angleterre - Division 1 / Mardi 16 Septembre 2008 | MT | |||||||
00:00 | Cheltenham | 2 - 1 | Bristol Rovers | 2:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne