Angleterre - The Championship / Samedi 14 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Barnsley | 5 - 3 | Queen's Park Rangers | 2:1 | ||||
Angleterre - The Championship / Mercredi 11 Decembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Barnsley | 1 - 1 | Reading | 0:0 | ||||
Angleterre - The Championship / Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Cardiff | 3 - 2 | Barnsley | 1:1 | ||||
Angleterre - The Championship / Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Barnsley | 3 - 1 | Hull | 1:0 | ||||
Angleterre - The Championship / Mercredi 27 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Middlesbrough | 1 - 0 | Barnsley | 0:0 | ||||
Angleterre - The Championship / Samedi 23 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Blackburn | 3 - 2 | Barnsley | 1:0 | ||||
Angleterre - The Championship / Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Barnsley | 2 - 4 | Stoke | 0:2 | ||||
Angleterre - The Championship / Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Barnsley | 2 - 2 | Bristol City | 0:1 | ||||
Angleterre - The Championship / Samedi 26 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Huddersfield | 2 - 1 | Barnsley | 1:0 | ||||
Angleterre - The Championship / Mardi 22 Octobre 2019 | MT | |||||||
21:00 | West Bromwich Albion | 2 - 2 | Barnsley | 0:2 |
Angleterre - FA CUP / Mardi 10 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Carlisle | 1 - 0 | Forest Green | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Forest Green | 2 - 2 | Carlisle | 1:1 | ||||
Angleterre - FA CUP / Vendredi 08 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:55 | Dulwich Hamlet | 1 - 4 | Carlisle | 0:2 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 27 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Rochdale | 2 - 1 | Carlisle | 2:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Barnsley | 0 - 3 | Carlisle | 0:1 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 01 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Lincoln City | 2 - 0 | Carlisle | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Crewe | 0 - 1 | Carlisle | 0:0 | ||||
Angleterre - League Cup - EFL / Mardi 14 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Carlisle | 1 - 5 | Blackburn | 1:4 | ||||
Angleterre - FA CUP / Mardi 16 Janvier 2018 | MT | |||||||
20:45 | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | Carlisle | 1:0 | ||||
Angleterre - FA CUP / Samedi 06 Janvier 2018 | MT | |||||||
16:00 | Carlisle | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne