Dimanche 17 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace | 1:0 | ||||
Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
19:00 | Manchester City | 1 - 0 | Brighton | 1:0 |
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Manchester City | 3 - 0 | Birmingham | 3:0 |
Mercredi 06 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | 0:0 |
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Chelsea | 1 - 3 | Manchester City | 0:3 | ||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | 1:0 |
Mardi 22 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Arsenal | 1 - 4 | Manchester City | 1:1 |
Samedi 19 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Southampton | 0 - 1 | Manchester City | 0:1 | ||||
Mardi 15 Decembre 2020 | MT | |||||||
21:00 | Manchester City | 1 - 1 | West Bromwich Albion | 1:1 | ||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | 0:0 |
Mercredi 09 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester City | 3 - 0 | Marseille | 0:0 |
Samedi 05 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Manchester City | 2 - 0 | Fulham | 2:0 |
Mardi 01 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Fc Porto | 0 - 0 | Manchester City | 0:0 |
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | 3:0 |
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Olympiakos | 0 - 1 | Manchester City | 0:1 |
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City | 1:0 | ||||
Dimanche 08 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | 1:1 |
Mardi 03 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester City | 3 - 0 | Olympiakos | 1:0 |
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Sheffield United | 0 - 1 | Manchester City | 0:1 |
Mardi 27 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Marseille | 0 - 3 | Manchester City | 0:1 |
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | West Ham | 1 - 1 | Manchester City | 1:0 |
Mercredi 21 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester City | 3 - 1 | Fc Porto | 1:1 |
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | 1:0 | ||||
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Leeds | 1 - 1 | Manchester City | 0:1 |
Mercredi 30 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Burnley | 0 - 3 | Manchester City | 0:1 |
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Manchester City | 2 - 5 | Leicester | 1:1 |
Jeudi 24 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Manchester City | 2 - 1 | Bournemouth | 1:1 |
Lundi 21 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | Wolverhampton | 1 - 3 | Manchester City | 0:2 |
Samedi 15 Aout 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester City | 1 - 3 | Lyon | 0:1 | ||||
Vendredi 07 Aout 2020 | MT | |||||||
21:00 | Manchester City | 2 - 1 | Real Madrid | 1:1 |
Dimanche 26 Juillet 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Manchester City | 5 - 0 | Norwich | 2:0 | ||||
Mardi 21 Juillet 2020 | MT | |||||||
19:00 | Watford | 0 - 4 | Manchester City | 0:2 |
Samedi 18 Juillet 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Arsenal | 2 - 0 | Manchester City | 1:0 |
Mercredi 15 Juillet 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Manchester City | 2 - 1 | Bournemouth | 2:0 | ||||
Samedi 11 Juillet 2020 | MT | |||||||
21:00 | Brighton | 0 - 5 | Manchester City | 0:2 | ||||
Mercredi 08 Juillet 2020 | MT | |||||||
19:00 | Manchester City | 5 - 0 | Newcastle | 2:0 | ||||
Dimanche 05 Juillet 2020 | MT | |||||||
20:00 | Southampton | 1 - 0 | Manchester City | 1:0 | ||||
Jeudi 02 Juillet 2020 | MT | |||||||
21:15 | Manchester City | 4 - 0 | Liverpool | 3:0 |
Dimanche 28 Juin 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Newcastle | 0 - 2 | Manchester City | 0:1 |
Jeudi 25 Juin 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | Chelsea | 2 - 1 | Manchester City | 1:0 | ||||
Lundi 22 Juin 2020 | MT | |||||||
21:00 | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | 3:0 | ||||
Mercredi 17 Juin 2020 | MT | |||||||
21:15 | Manchester City | 3 - 0 | Arsenal | 1:0 | ||||
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
17:30 | Manchester United | 2 - 0 | Manchester City | 1:0 |
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | Manchester City | 0:0 |
Dimanche 01 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Aston Villa | 1 - 2 | Manchester City | 1:2 |
Mercredi 26 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Real Madrid | 1 - 2 | Manchester City | 0:0 |
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Leicester | 0 - 1 | Manchester City | 0:0 | ||||
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | |||||||
20:30 | Manchester City | 2 - 0 | West Ham | 1:0 | ||||
Dimanche 02 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:30 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City | 0:0 |
Mercredi 29 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Manchester City | 0 - 1 | Manchester United | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne