Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Kairouanaise | 2 - 3 | As Slimane | 1:0 | ||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 1 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Rejiche | 2 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Dimanche 27 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Metlaoui | 2 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Mercredi 23 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 1 - 1 | Kairouanaise | 0:1 | ||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 0 - 4 | Stade Tunis | 0:1 | ||||
Mercredi 16 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 1 - 2 | Club Africain | 1:0 | ||||
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Kairouanaise | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Jeudi 10 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Bizertin | 1 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Samedi 05 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Kairouanaise | 0 - 0 | Us Tataouine | 0:0 | ||||
Samedi 29 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kairouanaise | 2 - 0 | Hammam-lif | 1:0 | ||||
Mercredi 26 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Metlaoui | 2 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Kairouanaise | 0 - 0 | U.s.monastir | 0:0 | ||||
Dimanche 16 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Cs Chebba | 4 - 1 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Mercredi 12 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Kairouanaise | 1 - 1 | Club Africain | 1:1 | ||||
Samedi 08 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Stade Tunis | 0 - 1 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Samedi 01 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Kairouanaise | 1 - 3 | Etoile Sportive Du Sahel | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Club Sportif Sfaxien | 2 - 1 | Kairouanaise | 1:1 | ||||
Dimanche 16 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 0 - 1 | Ben Guerdane | 0:0 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Mardi 31 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 7 - 1 | Kairouanaise | 5:1 | ||||
Dimanche 15 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 3 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Dimanche 08 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Us Tataouine | 1 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Hammam-lif | 1 - 2 | Kairouanaise | 0:1 | ||||
Dimanche 24 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 1 - 0 | Metlaoui | 0:0 | ||||
Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 3 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Samedi 02 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Kairouanaise | 1 - 3 | Cs Chebba | 0:1 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Club Africain | 2 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Kairouanaise | 0 - 1 | Stade Tunis | 0:1 | ||||
Mercredi 02 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Etoile Sportive Du Sahel | 2 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Mardi 24 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 2 - 3 | Club Sportif Sfaxien | 1:2 | ||||
Jeudi 29 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | Ben Guerdane | 0 - 1 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Samedi 24 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | Kairouanaise | 1 - 2 | As Slimane | 1:1 | ||||
Samedi 15 Juin 2019 | MT | |||||||
17:00 | As Gabes | 3 - 3 | Kairouanaise | 0:1 | ||||
Lundi 03 Juin 2019 | MT | |||||||
15:30 | Esperance Sportive Tunis | 4 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Jeudi 30 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Club Africain | 1 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Dimanche 26 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 1 - 1 | Club Sportif Sfaxien | 1:0 | ||||
Samedi 18 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 0 - 0 | Metlaoui | 0:0 | ||||
Dimanche 28 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Ben Guerdane | 1 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Samedi 20 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 1 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Dimanche 14 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Us Tataouine | 2 - 2 | Kairouanaise | 1:2 | ||||
Samedi 06 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 1 - 0 | Stade Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 10 Mars 2019 | MT | |||||||
14:30 | Stade Gabesien | 0 - 2 | Kairouanaise | 0:1 | ||||
Dimanche 03 Mars 2019 | MT | |||||||
14:30 | Kairouanaise | 1 - 2 | U.s.monastir | 0:2 | ||||
Dimanche 24 Fevrier 2019 | MT | |||||||
14:00 | Hammam-lif | 1 - 1 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Dimanche 17 Fevrier 2019 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 0 - 2 | Etoile Sportive Du Sahel | 0:2 | ||||
Dimanche 16 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 2 - 1 | As Gabes | 1:1 | ||||
Mardi 11 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 0 - 2 | Club Africain | 0:1 | ||||
Samedi 08 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Club Sportif Sfaxien | 1 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Dimanche 02 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne