Lundi 21 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Macara | 1 - 0 | Ind. Del Valle | 1:0 | ||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
01:00 | Ind. Del Valle | 4 - 0 | Orense Sc | 1:0 | ||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
22:30 | Guayaquil City Fc | 0 - 2 | Ind. Del Valle | 0:0 | ||||
Mercredi 09 Decembre 2020 | MT | |||||||
23:30 | Ind. Del Valle | 3 - 0 | Emelec | 2:0 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:45 | Ind. Del Valle | 2 - 0 | El Nacional | 2:0 |
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | El Nacional | 4 - 2 | Ind. Del Valle | 0:0 |
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Delfin Sc | 1 - 0 | Ind. Del Valle | 0:0 |
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | Ind. Del Valle | 0 - 0 | El Nacional | 0:0 |
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Ind. Del Valle | 1 - 0 | Tecnico | 0:0 | ||||
Mercredi 18 Novembre 2020 | MT | |||||||
18:15 | Aucas | 3 - 3 | Ind. Del Valle | 1:1 | ||||
Dimanche 15 Novembre 2020 | MT | |||||||
20:30 | Ind. Del Valle | 2 - 3 | L.d.u. Portoviejo | 0:1 | ||||
Mercredi 11 Novembre 2020 | MT | |||||||
01:00 | Barcelona Guayaquil | 2 - 0 | Ind. Del Valle | 1:0 | ||||
Vendredi 06 Novembre 2020 | MT | |||||||
01:00 | Ind. Del Valle | 2 - 1 | Deportivo Cuenca | 1:0 | ||||
Dimanche 01 Novembre 2020 | MT | |||||||
00:00 | Université Catholique (ecu) | 3 - 1 | Ind. Del Valle | 1:0 | ||||
Dimanche 25 Octobre 2020 | MT | |||||||
21:30 | Olmedo | 2 - 1 | Ind. Del Valle | 1:1 |
Jeudi 22 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Ind. Del Valle | 2 - 0 | Barcelona Guayaquil | 1:0 |
Dimanche 18 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ind. Del Valle | 3 - 2 | Deportivo Quito | 0:1 | ||||
Mercredi 14 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:15 | Mushuc Runa | 3 - 2 | Ind. Del Valle | 2:2 |
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | Orense Sc | 1 - 3 | Ind. Del Valle | 1:2 |
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Flamengo | 4 - 0 | Ind. Del Valle | 2:0 |
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Ind. Del Valle | 1 - 1 | Barcelona Guayaquil | 1:1 |
Mercredi 23 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Cd Junior | 4 - 1 | Ind. Del Valle | 1:1 | ||||
Vendredi 18 Septembre 2020 | MT | |||||||
02:00 | Ind. Del Valle | 5 - 0 | Flamengo | 1:0 |
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | Ind. Del Valle | 4 - 2 | Delfin Sc | 1:2 | ||||
Mercredi 09 Septembre 2020 | MT | |||||||
23:30 | Deportivo Cuenca | 1 - 3 | Ind. Del Valle | 1:1 | ||||
Lundi 07 Septembre 2020 | MT | |||||||
01:00 | Emelec | 2 - 2 | Ind. Del Valle | 2:0 | ||||
Mercredi 02 Septembre 2020 | MT | |||||||
23:45 | L.d.u. Portoviejo | 1 - 2 | Ind. Del Valle | 1:0 | ||||
Lundi 31 Aout 2020 | MT | |||||||
00:45 | Ind. Del Valle | 3 - 0 | Guayaquil City Fc | 1:0 | ||||
Mardi 25 Aout 2020 | MT | |||||||
23:45 | Ind. Del Valle | 1 - 1 | Aucas | 0:1 | ||||
Samedi 22 Aout 2020 | MT | |||||||
21:00 | Tecnico | 0 - 1 | Ind. Del Valle | 0:0 | ||||
Mardi 18 Aout 2020 | MT | |||||||
19:30 | Ind. Del Valle | 4 - 4 | Macara | 4:1 | ||||
Samedi 15 Aout 2020 | MT | |||||||
23:00 | El Nacional | 2 - 4 | Ind. Del Valle | 1:3 |
Jeudi 12 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Ind. Del Valle | 3 - 0 | Cd Junior | 0:0 |
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Ind. Del Valle | 2 - 2 | Université Catholique (ecu) | 1:1 |
Mercredi 04 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | Barcelona Guayaquil | 0 - 3 | Ind. Del Valle | 0:0 |
Dimanche 01 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Ind. Del Valle | 1 - 2 | Olmedo | 0:0 | ||||
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
23:45 | Deportivo Quito | 2 - 3 | Ind. Del Valle | 0:0 | ||||
Vendredi 14 Fevrier 2020 | MT | |||||||
21:00 | Ind. Del Valle | 2 - 1 | Mushuc Runa | 1:1 |
Jeudi 28 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | Delfin Sc | 2 - 2 | Ind. Del Valle | 2:2 | ||||
Lundi 25 Novembre 2019 | MT | |||||||
00:15 | Ind. Del Valle | 0 - 0 | Delfin Sc | 0:0 |
Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | Colon | 1 - 3 | Ind. Del Valle | 0:2 |
Dimanche 03 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ind. Del Valle | 0 - 0 | Delfin Sc | 0:0 | ||||
Samedi 26 Octobre 2019 | MT | |||||||
22:30 | El Nacional | 4 - 2 | Ind. Del Valle | 2:0 | ||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
23:00 | Olmedo | 1 - 0 | Ind. Del Valle | 0:0 | ||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Ind. Del Valle | 4 - 0 | Aucas | 1:0 | ||||
Mardi 01 Octobre 2019 | MT | |||||||
02:30 | Ind. Del Valle | 0 - 1 | Deportivo Quito | 0:1 |
Jeudi 26 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Ind. Del Valle | 2 - 2 | Corinthians Alagoano | 0:1 | ||||
Jeudi 19 Septembre 2019 | MT | |||||||
02:30 | Corinthians Alagoano | 0 - 2 | Ind. Del Valle | 0:1 |
Jeudi 12 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:15 | Ind. Del Valle | 0 - 2 | Macara | 0:1 | ||||
Dimanche 01 Septembre 2019 | MT | |||||||
00:30 | Université Catholique (ecu) | 0 - 1 | Ind. Del Valle | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne