Dimanche 24 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Gaz Metan | 2 - 1 | Iasi | 2:0 | ||||
Lundi 18 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Iasi | 0 - 1 | Fc Botosani | 0:0 | ||||
Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Chindia Targoviste | 1 - 1 | Iasi | 1:0 | ||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
13:00 | Afc Hermannstadt | 0 - 1 | Iasi | 0:0 | ||||
Mercredi 16 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Iasi | 0 - 0 | Fc Clinceni | 0:0 | ||||
Vendredi 11 Decembre 2020 | MT | |||||||
19:30 | Dinamo Bucarest | 4 - 1 | Iasi | 1:1 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
17:30 | Iasi | 0 - 2 | Cfr Cluj | 0:1 | ||||
Vendredi 20 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:30 | Iasi | 1 - 1 | Acs Champions Fc Arges | 1:0 | ||||
Samedi 07 Novembre 2020 | MT | |||||||
13:30 | Voluntari | 4 - 0 | Iasi | 2:0 | ||||
Dimanche 01 Novembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Iasi | 0 - 3 | Viitorul Constanta | |||||
Samedi 24 Octobre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Fc Astra Giurgiu | 4 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Samedi 17 Octobre 2020 | MT | |||||||
15:30 | Iasi | 1 - 4 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 0:3 | ||||
Vendredi 02 Octobre 2020 | MT | |||||||
20:00 | Universitatea Craiova | 1 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Dimanche 27 Septembre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Iasi | 5 - 2 | Steaua Bucarest | 3:1 | ||||
Dimanche 20 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:45 | Ut Arad | 2 - 3 | Iasi | 1:1 | ||||
Samedi 12 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Iasi | 1 - 4 | Gaz Metan | 1:2 | ||||
Dimanche 30 Aout 2020 | MT | |||||||
14:30 | Fc Botosani | 4 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Aout 2020 | MT | |||||||
15:00 | Iasi | 1 - 0 | Chindia Targoviste | 1:0 |
Mercredi 05 Aout 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Afc Hermannstadt | 2 - 2 | Iasi | 1:1 | ||||
Dimanche 02 Aout 2020 | MT | |||||||
13:00 | Iasi | 1 - 0 | Chindia Targoviste | 0:0 | ||||
Jeudi 30 Juillet 2020 | MT | |||||||
19:30 | Iasi | 2 - 1 | Voluntari | 1:1 | ||||
Dimanche 26 Juillet 2020 | MT | |||||||
13:30 | Fc Clinceni | 3 - 0 | Iasi | 1:0 | ||||
Lundi 20 Juillet 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iasi | 1 - 1 | Viitorul Constanta | 1:0 | ||||
Dimanche 12 Juillet 2020 | MT | |||||||
17:00 | Dinamo Bucarest | 1 - 1 | Iasi | 1:0 | ||||
Dimanche 05 Juillet 2020 | MT | |||||||
12:00 | Iasi | 3 - 1 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 1:1 | ||||
Mardi 30 Juin 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iasi | 2 - 3 | Afc Hermannstadt | 2:1 | ||||
Samedi 27 Juin 2020 | MT | |||||||
14:30 | Chindia Targoviste | 0 - 2 | Iasi | 0:1 | ||||
Dimanche 21 Juin 2020 | MT | |||||||
13:30 | Voluntari | 1 - 0 | Iasi | 1:0 | ||||
Jeudi 18 Juin 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iasi | 0 - 1 | Fc Clinceni | 0:0 | ||||
Dimanche 14 Juin 2020 | MT | |||||||
16:00 | Viitorul Constanta | 2 - 1 | Iasi | 1:1 | ||||
Samedi 07 Mars 2020 | MT | |||||||
20:00 | Iasi | 1 - 0 | Dinamo Bucarest | 0:0 | ||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:00 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 1 - 1 | Iasi | 0:1 |
Lundi 24 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Fc Botosani | 2 - 1 | Iasi | 0:1 | ||||
Samedi 15 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iasi | 2 - 5 | Universitatea Craiova | 0:3 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | |||||||
13:30 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 1 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Lundi 03 Fevrier 2020 | MT | |||||||
19:00 | Iasi | 1 - 2 | Viitorul Constanta | 1:0 | ||||
Samedi 21 Decembre 2019 | MT | |||||||
13:30 | Afc Hermannstadt | 1 - 0 | Iasi | 1:0 | ||||
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Iasi | 1 - 2 | Gaz Metan | 0:0 | ||||
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Chindia Targoviste | 2 - 1 | Iasi | 0:0 | ||||
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Iasi | 1 - 2 | Steaua Bucarest | 1:1 | ||||
Vendredi 29 Novembre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Iasi | 2 - 2 | Voluntari | 0:1 | ||||
Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Clinceni | 1 - 0 | Iasi | 0:0 | ||||
Lundi 04 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Fc Astra Giurgiu | 4 - 0 | Iasi | 1:0 | ||||
Lundi 28 Octobre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Iasi | 2 - 1 | Cfr Cluj | 1:1 | ||||
Lundi 21 Octobre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Iasi | 0 - 3 | Fc Botosani | 0:1 | ||||
Vendredi 04 Octobre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Universitatea Craiova | 1 - 1 | Iasi | 0:0 | ||||
Lundi 30 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Iasi | 1 - 1 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 0:0 | ||||
Lundi 23 Septembre 2019 | MT | |||||||
19:30 | Viitorul Constanta | 2 - 1 | Iasi | 0:1 | ||||
Dimanche 15 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Iasi | 0 - 0 | Afc Hermannstadt | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne