Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 1 | Jk Trans Narva | 0:0 | ||||
Dimanche 03 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Flora Tallinn | 7 - 0 | Fc Kuressaare | 2:0 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 3 | Nomme Kalju | 0:1 | ||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Levadia Tallinn | 2 - 1 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 4 - 1 | Jk Tulevik Viljandi | 4:1 | ||||
Dimanche 29 Septembre 2019 | MT | |||||||
18:00 | Jk Tammeka Tartu | 4 - 0 | Fc Kuressaare | 2:0 | ||||
Dimanche 22 Septembre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 1 - 0 | Maardu Linnameeskond Fc | 0:0 | ||||
Mardi 17 Septembre 2019 | MT | |||||||
18:30 | Tallinna Kalev | 2 - 1 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Samedi 14 Septembre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 3 | Paide Linnameeskond | 0:0 | ||||
Dimanche 01 Septembre 2019 | MT | |||||||
12:00 | Jk Tulevik Viljandi | 3 - 0 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Mercredi 28 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | Jk Trans Narva | 4 - 2 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Vendredi 23 Aout 2019 | MT | |||||||
17:45 | Fc Kuressaare | 0 - 1 | Jk Tammeka Tartu | 0:1 | ||||
Samedi 17 Aout 2019 | MT | |||||||
15:00 | Maardu Linnameeskond Fc | 2 - 1 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 0 - 3 | Flora Tallinn | 0:1 | ||||
Vendredi 09 Aout 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 0 - 1 | Tallinna Kalev | 0:0 | ||||
Samedi 03 Aout 2019 | MT | |||||||
18:00 | Nomme Kalju | 7 - 2 | Fc Kuressaare | 4:1 | ||||
Dimanche 21 Juillet 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 0 - 3 | Levadia Tallinn | 0:2 | ||||
Vendredi 05 Juillet 2019 | MT | |||||||
18:00 | Paide Linnameeskond | 6 - 1 | Fc Kuressaare | 4:0 | ||||
Samedi 29 Juin 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 1 - 1 | Jk Trans Narva | 0:1 | ||||
Samedi 22 Juin 2019 | MT | |||||||
12:00 | Levadia Tallinn | 5 - 0 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Mercredi 19 Juin 2019 | MT | |||||||
18:00 | Paide Linnameeskond | 7 - 0 | Fc Kuressaare | 4:0 | ||||
Samedi 15 Juin 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 1 - 1 | Jk Tammeka Tartu | 0:1 | ||||
Dimanche 02 Juin 2019 | MT | |||||||
14:00 | Fc Kuressaare | 0 - 4 | Flora Tallinn | 0:1 | ||||
Mardi 28 Mai 2019 | MT | |||||||
18:00 | Tallinna Kalev | 3 - 0 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Vendredi 24 Mai 2019 | MT | |||||||
18:30 | Fc Kuressaare | 1 - 0 | Jk Tulevik Viljandi | 0:0 | ||||
Vendredi 17 Mai 2019 | MT | |||||||
18:00 | Nomme Kalju | 3 - 2 | Fc Kuressaare | 2:1 | ||||
Vendredi 10 Mai 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 1 - 0 | Maardu Linnameeskond Fc | 1:0 | ||||
Vendredi 03 Mai 2019 | MT | |||||||
18:00 | Jk Tammeka Tartu | 1 - 1 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Samedi 27 Avril 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Kuressaare | 0 - 0 | Nomme Kalju | 0:0 | ||||
Dimanche 21 Avril 2019 | MT | |||||||
12:00 | Flora Tallinn | 5 - 0 | Fc Kuressaare | 2:0 | ||||
Dimanche 14 Avril 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 1 | Paide Linnameeskond | 0:0 | ||||
Dimanche 07 Avril 2019 | MT | |||||||
14:00 | Fc Kuressaare | 2 - 0 | Tallinna Kalev | 0:0 | ||||
Mercredi 03 Avril 2019 | MT | |||||||
18:00 | Maardu Linnameeskond Fc | 1 - 0 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Dimanche 31 Mars 2019 | MT | |||||||
14:00 | Jk Tulevik Viljandi | 1 - 2 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Samedi 16 Mars 2019 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 1 | Levadia Tallinn | 0:1 | ||||
Samedi 09 Mars 2019 | MT | |||||||
12:00 | Jk Trans Narva | 0 - 0 | Fc Kuressaare | 0:0 |
Samedi 24 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Fc Kuressaare | 1 - 0 | Fc Elva | 0:0 | ||||
Samedi 17 Novembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Fc Elva | 0 - 1 | Fc Kuressaare | 0:0 |
Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Fc Kuressaare | 2 - 1 | Parnu Jk Vaprus | 1:0 | ||||
Samedi 03 Novembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Jk Tammeka Tartu | 6 - 1 | Fc Kuressaare | 2:1 | ||||
Samedi 27 Octobre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Flora | 4 - 0 | Fc Kuressaare | 1:0 | ||||
Samedi 20 Octobre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 3 - 3 | Tallinna Kalev | 1:2 | ||||
Samedi 06 Octobre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Jk Tulevik Viljandi | 1 - 2 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Mardi 02 Octobre 2018 | MT | |||||||
17:30 | Fc Kuressaare | 1 - 3 | Paide Linnameeskond | 0:2 | ||||
Vendredi 28 Septembre 2018 | MT | |||||||
18:30 | Jk Trans Narva | 2 - 1 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Samedi 22 Septembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 0 - 5 | Levadia Tallinn | 0:3 | ||||
Mardi 18 Septembre 2018 | MT | |||||||
17:00 | Fc Kuressaare | 2 - 4 | Nomme Kalju | 2:1 | ||||
Samedi 15 Septembre 2018 | MT | |||||||
18:00 | Parnu Jk Vaprus | 3 - 1 | Fc Kuressaare | 1:1 | ||||
Samedi 01 Septembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Fc Kuressaare | 1 - 4 | Jk Tulevik Viljandi | 0:1 | ||||
Mardi 28 Aout 2018 | MT | |||||||
17:30 | Fc Kuressaare | 0 - 3 | Jk Trans Narva | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne