Jeudi 12 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Getafe | 3 - 0 | Fc Krasnodar | 0:0 |
Lundi 02 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Fc Krasnodar | 0 - 0 | Fc Tambov | 0:0 |
Jeudi 28 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | Fc Krasnodar | 1 - 0 | Basle | 0:0 |
Dimanche 24 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Arsenal Tula | 1 - 2 | Fc Krasnodar | 1:2 | ||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Lokomotiv Moscou | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 1:1 |
Jeudi 07 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Fc Krasnodar | 3 - 1 | Trabzonspor | 2:0 |
Dimanche 03 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Fc Krasnodar | 2 - 2 | Rostov | 0:2 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Fc Krasnodar | 1 - 1 | Fk Orenbourg | 1:1 |
Jeudi 24 Octobre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Trabzonspor | 0 - 2 | Fc Krasnodar | 0:0 |
Dimanche 20 Octobre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Dinamo Moscou | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 1:1 | ||||
Dimanche 06 Octobre 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Krasnodar | 2 - 1 | Spartak Moscou | 2:1 |
Jeudi 03 Octobre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Fc Krasnodar | 1 - 2 | Getafe | 0:1 |
Dimanche 29 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Fc Krasnodar | 2 - 0 | Arsenal Tula | 1:0 | ||||
Dimanche 22 Septembre 2019 | MT | |||||||
18:00 | Cska Moscou | 3 - 2 | Fc Krasnodar | 3:0 |
Jeudi 19 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Basle | 5 - 0 | Fc Krasnodar | 2:0 |
Dimanche 15 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Fc Krasnodar | 4 - 2 | Krylya Samara | 1:1 | ||||
Dimanche 01 Septembre 2019 | MT | |||||||
13:00 | Oural Ekaterinbourg | 2 - 4 | Fc Krasnodar | 1:2 |
Mardi 27 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Fc Krasnodar | 1 - 2 | Olympiakos | 1:1 |
Samedi 24 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Fc Krasnodar | 1 - 1 | Lokomotiv Moscou | 1:1 |
Mercredi 21 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Olympiakos | 4 - 0 | Fc Krasnodar | 1:0 |
Samedi 17 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Fc Tambov | 0 - 2 | Fc Krasnodar | 0:1 |
Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Fc Porto | 2 - 3 | Fc Krasnodar | 0:3 |
Samedi 10 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Fc Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan | 1:0 |
Mercredi 07 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Fc Krasnodar | 0 - 1 | Fc Porto | 0:0 |
Samedi 03 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Zenith Saint-petersbourg | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 0:0 | ||||
Samedi 27 Juillet 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Krasnodar | 3 - 0 | Pfc Sochi | 2:0 | ||||
Samedi 20 Juillet 2019 | MT | |||||||
13:00 | Fc Ufa | 2 - 3 | Fc Krasnodar | 2:0 | ||||
Dimanche 14 Juillet 2019 | MT | |||||||
20:30 | Terek Grozny | 1 - 0 | Fc Krasnodar | 1:0 | ||||
Dimanche 26 Mai 2019 | MT | |||||||
13:00 | Fc Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan | 0:0 | ||||
Dimanche 19 Mai 2019 | MT | |||||||
15:30 | Arsenal Tula | 0 - 3 | Fc Krasnodar | 0:0 | ||||
Samedi 11 Mai 2019 | MT | |||||||
13:00 | Yenisey | 0 - 4 | Fc Krasnodar | 0:2 | ||||
Dimanche 05 Mai 2019 | MT | |||||||
18:00 | Rostov | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 0:1 | ||||
Dimanche 28 Avril 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Krasnodar | 2 - 0 | Cska Moscou | 1:0 | ||||
Mercredi 24 Avril 2019 | MT | |||||||
18:00 | Terek Grozny | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 1:0 | ||||
Samedi 20 Avril 2019 | MT | |||||||
20:00 | Fc Krasnodar | 2 - 3 | Zenith Saint-petersbourg | 1:1 | ||||
Dimanche 14 Avril 2019 | MT | |||||||
13:00 | Dinamo Moscou | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 0:0 | ||||
Samedi 06 Avril 2019 | MT | |||||||
15:30 | Fc Krasnodar | 1 - 0 | Krylya Samara | 0:0 | ||||
Dimanche 31 Mars 2019 | MT | |||||||
18:00 | Fc Krasnodar | 5 - 0 | Anzhi Makhachkala | 2:0 | ||||
Dimanche 17 Mars 2019 | MT | |||||||
14:30 | Lokomotiv Moscou | 1 - 0 | Fc Krasnodar | 0:0 |
Jeudi 14 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Fc Krasnodar | 1 - 1 | Valence | 0:0 |
Lundi 11 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Fc Krasnodar | 2 - 2 | Fk Orenbourg | 0:1 |
Jeudi 07 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Valence | 2 - 1 | Fc Krasnodar | 2:0 |
Dimanche 03 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Spartak Moscou | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 1:1 |
Jeudi 21 Fevrier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Fc Krasnodar | 0:0 | ||||
Jeudi 14 Fevrier 2019 | MT | |||||||
18:55 | Fc Krasnodar | 0 - 0 | Bayer Leverkusen | 0:0 |
Jeudi 13 Decembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Seville | 3 - 0 | Fc Krasnodar | 2:0 |
Dimanche 09 Decembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Fc Krasnodar | 1 - 1 | Fc Ufa | 1:1 | ||||
Dimanche 02 Decembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Fc Krasnodar | 2 - 0 | Oural Ekaterinbourg | 0:0 |
Jeudi 29 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | Fc Krasnodar | 2 - 1 | Akhisar Bld Spor | 0:1 |
Dimanche 25 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Fc Krasnodar | 3 - 0 | Arsenal Tula | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne