Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Club Sportif Sfaxien | 2 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 1:0 | ||||
Dimanche 10 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 0 | Rejiche | 1:0 | ||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 0 | Etoile Sportive Du Sahel | 1:0 | ||||
Dimanche 27 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Ben Guerdane | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Jeudi 17 Decembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 0 | Us Tataouine | 0:0 | ||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 2 | As Slimane | 1:0 | ||||
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Kairouanaise | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Jeudi 10 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | Metlaoui | 1:1 | ||||
Lundi 07 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | U.s.monastir | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 30 Aout 2020 | MT | |||||||
20:10 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 1 | Cs Chebba | 0:0 | ||||
Mercredi 26 Aout 2020 | MT | |||||||
20:10 | Club Africain | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Samedi 22 Aout 2020 | MT | |||||||
19:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | Stade Tunis | 2:0 | ||||
Samedi 15 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Etoile Sportive Du Sahel | 1 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 1:0 | ||||
Mercredi 12 Aout 2020 | MT | |||||||
20:10 | Esperance Sportive Tunis | 0 - 0 | Club Sportif Sfaxien | 0:0 | ||||
Samedi 08 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Ben Guerdane | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Samedi 01 Aout 2020 | MT | |||||||
19:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | As Slimane | 2:1 |
Vendredi 06 Mars 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 0 | Zamalek | |||||
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:00 | Zamalek | 3 - 1 | Esperance Sportive Tunis |
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Hammam-lif | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 | ||||
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 1 | Us Tataouine | 0:0 | ||||
Mercredi 05 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 0 | U.s.monastir | 1:0 |
Samedi 01 Fevrier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Js Kabylie | 1 - 0 | Esperance Sportive Tunis |
Mercredi 29 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Cs Chebba | 1 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 |
Samedi 25 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 2 | Rca Raja C. Atlhlétic |
Dimanche 19 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | Club Africain | 1:1 | ||||
Mercredi 15 Janvier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 0 | Etoile Sportive Du Sahel | 1:0 |
Samedi 11 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | As Vita Club | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis |
Dimanche 05 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | As Slimane | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Mardi 31 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 7 - 1 | Kairouanaise | 5:1 |
Vendredi 27 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Esperance Sportive Tunis | 0 - 0 | As Vita Club |
Mardi 24 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Metlaoui | 1 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 1:0 |
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Al Hilal | 1 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 |
Vendredi 06 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 0 | Js Kabylie | |||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:00 | Rca Raja C. Atlhlétic | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis |
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Stade Tunis | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Jeudi 07 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 3 - 1 | Bizertin | 1:0 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Club Sportif Sfaxien | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 | ||||
Jeudi 24 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Esperance Sportive Tunis | 4 - 1 | Ben Guerdane | 3:0 |
Vendredi 27 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | Elect-sport Fc |
Mardi 24 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 0 | Hammam-lif | 1:0 |
Dimanche 15 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Elect-sport Fc | 1 - 1 | Esperance Sportive Tunis |
Samedi 24 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Us Tataouine | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Samedi 15 Juin 2019 | MT | |||||||
17:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 2 | Bizertin | 1:2 | ||||
Mercredi 12 Juin 2019 | MT | |||||||
17:00 | Ben Guerdane | 1 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 1:0 | ||||
Dimanche 09 Juin 2019 | MT | |||||||
17:00 | Club Africain | 2 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 1:1 | ||||
Lundi 03 Juin 2019 | MT | |||||||
15:30 | Esperance Sportive Tunis | 4 - 0 | Kairouanaise | 1:0 |
Samedi 25 Mai 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Wac Wydad Casablanca | 1 - 1 | Esperance Sportive Tunis |
Samedi 18 Mai 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Etoile Sportive Du Sahel | 0 - 0 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne