Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
République D'irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lithuanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOSNIE- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bielorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iles Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Norvege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pays-bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andorre Esp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saint-marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipes | Pts | G | N | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Armenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi 24 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Portugal | - | Azerbaïdjan | ||||
Jeudi 25 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
20:45 | Suède | - | Georgie | ||||
20:45 | Italie | - | Irlande | ||||
Mercredi 24 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
20:45 | France | - | Ukraine | ||||
20:45 | Estonie | - | République Tchèque | ||||
Jeudi 25 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
20:45 | Israel | - | Danemark | ||||
Mercredi 24 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
20:45 | Gibraltar | - | Norvege | ||||
20:45 | Slovénie | - | Croatie | ||||
Jeudi 25 Mars 2021 | 1 | X | 2 | ||||
20:45 | Hongrie | - | Pologne | ||||
20:45 | Allemagne | - | Islande |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne