Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 15 | Buts par match | 2.5 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 10 Aout 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Nouvelle-zélande | 0-3 | France | 0:1 | |
00:00 | Colombie | 2-2 | États Unis | 1:1 | |
Dimanche 07 Aout 2016 | MT | ||||
01:00 | Colombie | 0-1 | Nouvelle-zélande | 0:1 | |
Samedi 06 Aout 2016 | MT | ||||
22:00 | États Unis | 1-0 | France | 0:0 | |
Jeudi 04 Aout 2016 | MT | ||||
03:00 | France | 4-0 | Colombie | ||
00:00 | États Unis | 2-0 | Nouvelle-zélande | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne