Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 27 | Buts par match | 4.5 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 33.33% | Moins de 2.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Mardi 09 Aout 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Australie F. | 6-1 | Zimbabwe | 3:0 | |
21:00 | Allemagne | 1-2 | Canada | 1:1 | |
Samedi 06 Aout 2016 | MT | ||||
23:00 | Allemagne | 2-2 | Australie F. | 1:2 | |
20:00 | Canada | 3-1 | Zimbabwe | 3:0 | |
Mercredi 03 Aout 2016 | MT | ||||
23:00 | Zimbabwe | 1-6 | Allemagne | 0:2 | |
20:00 | Canada | 2-0 | Australie F. | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne