Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 19 | Buts par match | 3.17 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Jeudi 26 Juin 2014 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | États Unis | 0-1 | Allemagne | ||
18:00 | Portugal | 2-1 | Ghana | ||
Dimanche 22 Juin 2014 | MT | ||||
00:00 | États Unis | 2-2 | Portugal | ||
Samedi 21 Juin 2014 | MT | ||||
21:00 | Allemagne | 2-2 | Ghana | ||
Lundi 16 Juin 2014 | MT | ||||
23:00 | Ghana | 1-2 | États Unis | ||
18:00 | Allemagne | 4-0 | Portugal |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne