Match joués | 7 | Match restants | 1 |
% joués | 88% | % restant | 13% |
Buts inscrits | 7 | Buts par match | 1 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 4 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 42.86% | Moins de 2.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 3.5 But(s) | 14.29% | Moins de 3.5 But(s) | 85.71% |
Plus de 4.5 But(s) | 14.29% | Moins de 4.5 But(s) | 85.71% |
Lundi 13 Novembre 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Italie | 0-0 | Suède | ||
Dimanche 12 Novembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Grèce | 0-0 | Croatie | 0:0 | |
18:00 | Suisse | 0-0 | Irlande | 0:0 | |
Samedi 11 Novembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Danemark | 0-0 | République D'irlande | 0:0 | |
Vendredi 10 Novembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Suède | 1-0 | Italie | 0:0 | |
Jeudi 09 Novembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Croatie | 4-1 | Grèce | 3:1 | |
20:45 | Irlande | 0-1 | Suisse | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne