Match joués | 7 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 22 | Buts par match | 3.14 |
Victoires domicile | 1 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 42.86% | Moins de 2.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.86% | Moins de 3.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 4.5 But(s) | 28.57% | Moins de 4.5 But(s) | 71.43% |
Dimanche 25 Juin 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Chili | 1-1 | Australie F. | 0:1 | |
17:00 | Allemagne | 3-1 | Cameroun | 0:0 | |
Jeudi 22 Juin 2017 | MT | ||||
20:00 | Allemagne | 1-1 | Chili | 1:1 | |
17:00 | Cameroun | 1-1 | Australie F. | 1:0 | |
Lundi 19 Juin 2017 | MT | ||||
17:00 | Australie F. | 2-3 | Allemagne | 1:2 | |
Dimanche 18 Juin 2017 | MT | ||||
20:00 | Cameroun | 0-2 | Chili | 0:0 | |
Dimanche 11 Octobre 2015 | MT | ||||
03:00 | États Unis | 2-3 | Mexique | 1:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne