Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 17 | Buts par match | 2.83 |
Victoires domicile | 1 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Lundi 04 Mars 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Nigeria (f) | 0-1 | Belgique (f) | 0:1 | |
12:00 | Slovaquie (f) | 0-1 | Autriche (f) | 0:0 | |
Vendredi 01 Mars 2019 | MT | ||||
17:00 | Autriche (f) | 0-0 | Belgique (f) | 0:0 | |
12:00 | Slovaquie (f) | 3-4 | Nigeria (f) | 0:3 | |
Mercredi 27 Fevrier 2019 | MT | ||||
17:00 | Nigeria (f) | 1-4 | Autriche (f) | 0:0 | |
12:00 | Belgique (f) | 3-0 | Slovaquie (f) | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne