Match joués | 10 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 25 | Buts par match | 2.5 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
0 |
Match Nul | 4 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 40% | Moins de 2.5 But(s) | 60% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Dimanche 22 Novembre 2015 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Kashima Antlers | 1-0 | Nagoya Grampus | 0:0 | |
05:30 | Hiroshima | 5-0 | Shonan Bellmare | 3:0 | |
05:30 | Gamba Osaka | 4-0 | Montedio Yamagata | 0:0 | |
05:30 | Ventforet Kofu | 2-2 | Shimizu S-pulse | 0:0 | |
05:30 | Yokohama Marinos | 0-0 | Matsumoto Yamaga Fc | 0:0 | |
05:30 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Vegalta Sendai | 0:0 | |
05:30 | Fc Tokyo | 0-0 | Sagan Tosu | 0:0 | |
05:30 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Niigata Albirex | 1:0 | |
05:30 | Urawa Red Diamonds | 5-2 | Vissel Kobe | 3:1 | |
Samedi 07 Novembre 2015 | MT | ||||
06:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Vegalta Sendai | 1:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne