1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Match joués | 76 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 195 | Buts par match | 2.57 |
Victoires domicile | 32 | Victoires exterieur |
28 |
Match Nul | 16 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 51.32% | Moins de 2.5 But(s) | 48.68% |
Plus de 3.5 But(s) | 27.63% | Moins de 3.5 But(s) | 72.37% |
Plus de 4.5 But(s) | 11.84% | Moins de 4.5 But(s) | 88.16% |
Jeudi 02 Mars 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Atromitos | 1-2 | Olympiakos | 0:0 | |
16:15 | Paok | 0-1 | Xanthi | 0:0 | |
Mercredi 01 Mars 2017 | MT | ||||
18:30 | Aek Athènes | 3-0 | Platanias | 2:0 | |
16:15 | Asteras Tripoli | 0-1 | Panathinaikos | 0:0 | |
Jeudi 09 Fevrier 2017 | MT | ||||
18:30 | Xanthi | 1-2 | Paok | 0:1 | |
16:15 | Platanias | 0-0 | Aek Athènes | 0:0 | |
Mercredi 08 Fevrier 2017 | MT | ||||
18:30 | Olympiakos | 0-0 | Atromitos | 0:0 | |
16:15 | Panathinaikos | 4-0 | Asteras Tripoli | 2:0 | |
Jeudi 02 Fevrier 2017 | MT | ||||
18:30 | Olympiakos | 2-0 | Aris Salonique | 0:0 | |
Mercredi 01 Fevrier 2017 | MT | ||||
18:30 | Aek Athènes | 6-0 | Levadiakos | 2:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne