Tour 1 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 44 | Match restants | 1 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 256 | Buts par match | 5.82 |
Victoires domicile | 32 | Victoires exterieur |
12 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 34.09% | Moins de 2.5 But(s) | 65.91% |
Plus de 3.5 But(s) | 31.82% | Moins de 3.5 But(s) | 68.18% |
Plus de 4.5 But(s) | 29.55% | Moins de 4.5 But(s) | 70.45% |
Vendredi 31 Juillet 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:10 | Paris Sg | 0-0 (T.a.b) | Lyon | 0:0 | |
Mercredi 22 Janvier 2020 | MT | ||||
21:00 | Reims | 0-3 | Paris Sg | 0:2 | |
Mardi 21 Janvier 2020 | MT | ||||
21:10 | Lyon | 2-2 (T.a.b) | Lille | 1:1 | |
Mercredi 08 Janvier 2020 | MT | ||||
21:05 | Paris Sg | 6-1 | Saint-etienne | 3:0 | |
21:05 | Lille | 2-0 | Amiens | 0:0 | |
18:45 | Lyon | 3-1 | Brest | 1:0 | |
Mardi 07 Janvier 2020 | MT | ||||
21:00 | Reims | 0-0 (T.a.b) | Strasbourg | 0:0 | |
Mercredi 18 Decembre 2019 | MT | ||||
21:05 | Le Mans | 1-4 | Paris Sg | 0:3 | |
21:05 | Amiens | 3-2 | Rennes | 2:1 | |
21:05 | Nimes | 1-2 | Saint-etienne | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne