Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 19 | Buts par match | 3.17 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Dimanche 14 Octobre 2012 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Roumanie -19 | 1-0 | Arménie -19 | 0:0 | |
16:00 | Suisse -19 | 3-4 | Ecosse -19 | 2:1 | |
Jeudi 11 Octobre 2012 | MT | ||||
20:30 | Arménie -19 | 0-4 | Suisse -19 | 0:1 | |
20:30 | Ecosse -19 | 1-0 | Roumanie -19 | 1:0 | |
Mardi 09 Octobre 2012 | MT | ||||
20:30 | Suisse -19 | 1-1 | Roumanie -19 | 1:1 | |
20:30 | Ecosse -19 | 4-0 | Arménie -19 | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne