Match joués | 27 | Match restants | 3 |
% joués | 90% | % restant | 10% |
Buts inscrits | 62 | Buts par match | 2.3 |
Victoires domicile | 14 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 5 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 70.37% | Moins de 2.5 But(s) | 29.63% |
Plus de 3.5 But(s) | 29.63% | Moins de 3.5 But(s) | 70.37% |
Plus de 4.5 But(s) | 14.81% | Moins de 4.5 But(s) | 85.19% |
Vendredi 06 Octobre 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Kosovo | 0-2 | Ukraine | 0:0 | |
20:45 | Turquie | 0-3 | Islande | 0:2 | |
20:45 | Croatie | 1-1 | Finlande | 0:0 | |
Mardi 05 Septembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Kosovo | 0-1 | Finlande | 0:0 | |
20:45 | Turquie | 1-0 | Croatie | 0:0 | |
20:45 | Islande | 2-0 | Ukraine | 0:0 | |
Samedi 02 Septembre 2017 | MT | ||||
20:45 | Croatie | 1-0 | Kosovo | 0:0 | |
20:45 | Ukraine | 2-0 | Turquie | 2:0 | |
18:00 | Finlande | 1-0 | Islande | 1:0 | |
Dimanche 11 Juin 2017 | MT | ||||
20:45 | Kosovo | 1-4 | Turquie | 1:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne