Match joués | 12 | Match restants | 18 |
% joués | 40% | % restant | 60% |
Buts inscrits | 36 | Buts par match | 3 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Lundi 10 Juin 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Macédoine | 1-4 | Autriche | 1:1 | |
20:45 | Lettonie | 0-5 | Slovénie | 0:4 | |
20:45 | Pologne | 4-0 | Israel | 1:0 | |
Vendredi 07 Juin 2019 | MT | ||||
20:45 | Autriche | 1-0 | Slovénie | 0:0 | |
20:45 | Macédoine | 0-1 | Pologne | 0:0 | |
20:45 | Lettonie | 0-3 | Israel | 0:1 | |
Dimanche 24 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Pologne | 2-0 | Lettonie | 0:0 | |
20:45 | Slovénie | 1-1 | Macédoine | 1:0 | |
18:00 | Israel | 4-2 | Autriche | 2:1 | |
Jeudi 21 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Autriche | 0-1 | Pologne | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne