Match joués | 8 | Match restants | 12 |
% joués | 40% | % restant | 60% |
Buts inscrits | 28 | Buts par match | 3.5 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 37.5% | Moins de 2.5 But(s) | 62.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 25% | Moins de 3.5 But(s) | 75% |
Plus de 4.5 But(s) | 12.5% | Moins de 4.5 But(s) | 87.5% |
Mardi 11 Juin 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bielorussie | 0-1 | Irlande | 0:0 | |
20:45 | Allemagne | 8-0 | Estonie | 5:0 | |
Samedi 08 Juin 2019 | MT | ||||
20:45 | Bielorussie | 0-2 | Allemagne | 0:1 | |
18:00 | Estonie | 1-2 | Irlande | 1:0 | |
Dimanche 24 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Pays-bas | 2-3 | Allemagne | 0:2 | |
20:45 | Irlande | 2-1 | Bielorussie | 1:1 | |
Jeudi 21 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Pays-bas | 4-0 | Bielorussie | 2:0 | |
20:45 | Irlande | 2-0 | Estonie | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne