Match joués | 8 | Match restants | 12 |
% joués | 40% | % restant | 60% |
Buts inscrits | 28 | Buts par match | 3.5 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 37.5% | Moins de 2.5 But(s) | 62.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 37.5% | Moins de 3.5 But(s) | 62.5% |
Plus de 4.5 But(s) | 12.5% | Moins de 4.5 But(s) | 87.5% |
Lundi 10 Juin 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bulgarie | 2-3 | Kosovo | 1:1 | |
20:45 | République Tchèque | 3-0 | Montenegro | 1:0 | |
Vendredi 07 Juin 2019 | MT | ||||
20:45 | République Tchèque | 2-1 | Bulgarie | 1:1 | |
20:45 | Montenegro | 1-1 | Kosovo | 0:1 | |
Lundi 25 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Montenegro | 1-5 | Angleterre | 1:2 | |
20:45 | Kosovo | 1-1 | Bulgarie | 0:1 | |
Vendredi 22 Mars 2019 | MT | ||||
20:45 | Angleterre | 5-0 | République Tchèque | 2:0 | |
18:00 | Bulgarie | 1-1 | Montenegro | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne