1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 32 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 153 | Buts par match | 4.78 |
Victoires domicile | 21 | Victoires exterieur |
11 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 34.38% | Moins de 2.5 But(s) | 65.62% |
Plus de 3.5 But(s) | 21.88% | Moins de 3.5 But(s) | 78.12% |
Plus de 4.5 But(s) | 21.88% | Moins de 4.5 But(s) | 78.12% |
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Columbus Crew | 3-0 | Seattle Sounders | 2:0 | |
Mardi 08 Decembre 2020 | MT | ||||
03:30 | Seattle Sounders | 3-2 | Minnesota United Fc | 0:1 | |
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | ||||
21:00 | Columbus Crew | 1-0 | New England Revolution | 0:0 | |
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | ||||
02:30 | Sporting Kansas City | 0-3 | Minnesota United Fc | 0:3 | |
Mercredi 02 Decembre 2020 | MT | ||||
03:30 | Seattle Sounders | 1-0 | Fc Dallas | 0:0 | |
Lundi 30 Novembre 2020 | MT | ||||
02:00 | Columbus Crew | 0-0 (prol.) | Nashville | 0:0 | |
Dimanche 29 Novembre 2020 | MT | ||||
21:00 | Orlando City | 1-3 | New England Revolution | 1:2 | |
Mercredi 25 Novembre 2020 | MT | ||||
04:30 | Seattle Sounders | 3-1 | Los Angeles Fc | 1:0 | |
02:00 | Philadelphia Union | 0-2 | New England Revolution | 0:2 | |
00:00 | Toronto Fc | 0-0 (prol.) | Nashville | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne