Match joués | 292 | Match restants | 441 |
% joués | 40% | % restant | 60% |
Buts inscrits | 835 | Buts par match | 2.86 |
Victoires domicile | 139 | Victoires exterieur |
84 |
Match Nul | 69 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.22% | Moins de 2.5 But(s) | 41.78% |
Plus de 3.5 But(s) | 30.82% | Moins de 3.5 But(s) | 69.18% |
Plus de 4.5 But(s) | 15.75% | Moins de 4.5 But(s) | 84.25% |
Lundi 09 Novembre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Vancouver Whitecaps | 3-0 | Los Angeles Galaxy | 2:0 | |
00:30 | Seattle Sounders | 4-1 | San Jose Earthquakes | 0:0 | |
00:30 | Real Salt Lake | 0-2 | Sporting Kansas City | 0:1 | |
00:30 | Minnesota United Fc | 3-0 | Fc Dallas | 1:0 | |
00:30 | Los Angeles Fc | 1-1 | Portland Timbers | 1:0 | |
00:30 | Houston Dynamo | 1-2 | Colorado Rapids | 0:0 | |
Dimanche 08 Novembre 2020 | MT | ||||
21:30 | Philadelphia Union | 2-0 | New England Revolution | 1:0 | |
21:30 | Orlando City | 2-3 | Nashville | 1:1 | |
21:30 | Red Bull New York | 2-1 | Toronto Fc | 2:0 | |
21:30 | Inter Miami Cf | 2-1 | Fc Cincinnati | 2:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne