Tour 1 | Tour 2 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Match joués | 93 | Match restants | 5 |
% joués | 95% | % restant | 5% |
Buts inscrits | 312 | Buts par match | 3.35 |
Victoires domicile | 40 | Victoires exterieur |
40 |
Match Nul | 13 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 62.37% | Moins de 2.5 But(s) | 37.63% |
Plus de 3.5 But(s) | 43.01% | Moins de 3.5 But(s) | 56.99% |
Plus de 4.5 But(s) | 26.88% | Moins de 4.5 But(s) | 73.12% |
Dimanche 01 Novembre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | Celtic | 2-0 | Aberdeen | 2:0 | |
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | ||||
18:00 | Hearts | 1-1 (prol.) | Hibernian Fc | 0:0 | |
Dimanche 01 Mars 2020 | MT | ||||
16:00 | St Johnstone | 0-1 | Celtic | 0:0 | |
Samedi 29 Fevrier 2020 | MT | ||||
20:20 | St Mirren | 0-2 | Aberdeen | 0:1 | |
18:30 | Hearts | 1-0 | Glasgow Rangers | 0:0 | |
Vendredi 28 Fevrier 2020 | MT | ||||
20:45 | Hibernian Fc | 5-2 | Inverness | 1:0 | |
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | ||||
20:45 | Kilmarnock | 1-1 (prol.) | Aberdeen | 1:0 | |
Mardi 18 Fevrier 2020 | MT | ||||
20:45 | Motherwell | 4-4 (T.a.b) | St Mirren | 1:4 | |
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | ||||
15:00 | Clyde | 0-3 | Celtic | 0:2 | |
13:00 | Bsc Glasgow | 1-4 | Hibernian Fc | 1:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne