1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 45 | Match restants | 1 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 216 | Buts par match | 4.8 |
Victoires domicile | 13 | Victoires exterieur |
32 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 40% | Moins de 2.5 But(s) | 60% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 24.44% | Moins de 4.5 But(s) | 75.56% |
Mercredi 26 Octobre 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Fc Blau Weiss Linz | 0-4 | Rapid Vienne | 0:3 | |
16:30 | St Polten | 1-1 (T.a.b) | Sturm Graz | 1:0 | |
16:00 | Salzburg | 2-0 | Sc Columbia Floridsdorf | 2:0 | |
11:00 | Ebreichsdorf | 3-3 (prol.) | Austria Vienne | 0:2 | |
Mardi 25 Octobre 2016 | MT | ||||
19:30 | Sku Amstetten | 3-3 (prol.) | Lask Linz | 1:2 | |
19:00 | Lafnitz | 1-5 | Kapfenberg | 1:1 | |
19:00 | Wiener Neustadt | 1-3 | Trenkwalder Admira | 0:2 | |
18:30 | Sv Grödig | 1-0 | Wattenscheid | 0:0 | |
Mercredi 21 Septembre 2016 | MT | ||||
20:20 | First Vienna Fc | 1-1 (prol.) | Austria Vienne | 1:0 | |
19:30 | Sc Ritzing | 1-3 | Trenkwalder Admira | 1:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne