1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Match joués | 55 | Match restants | 4 |
% joués | 93% | % restant | 7% |
Buts inscrits | 229 | Buts par match | 4.16 |
Victoires domicile | 19 | Victoires exterieur |
36 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 52.73% | Moins de 2.5 But(s) | 47.27% |
Plus de 3.5 But(s) | 36.36% | Moins de 3.5 But(s) | 63.64% |
Plus de 4.5 But(s) | 29.09% | Moins de 4.5 But(s) | 70.91% |
Dimanche 17 Fevrier 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:15 | Rapid Vienne | 4-2 | Hartberg | 1:0 | |
16:00 | Wiener Neustadt | 1-2 | Salzburg | 0:0 | |
Samedi 16 Fevrier 2019 | MT | ||||
13:00 | Lask Linz | 2-0 | St Polten | 4:0 | |
Vendredi 15 Fevrier 2019 | MT | ||||
20:00 | Grazer | 2-0 | Austria Vienne | 0:1 | |
Jeudi 01 Novembre 2018 | MT | ||||
12:00 | Grazer | 2-0 | Kapfenberg | 1:0 | |
Mercredi 31 Octobre 2018 | MT | ||||
20:12 | Ried | 0-1 | Wiener Neustadt | 1:1 | |
20:00 | Lafnitz | 2-2 | St Polten | 0:1 | |
19:30 | Austria Lustenau | 0-1 | Salzburg | 0:0 | |
19:30 | Altach | 0-1 | Lask Linz | 0:2 | |
19:00 | Wolfsberger Ac | 0-1 | Rapid Vienne | 0:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne