1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 5 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 7 | Buts par match | 1.4 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 30 Aout 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Sydney | 0-0 (prol.) | Melbourne City Fc | 0:0 | |
Mercredi 26 Aout 2020 | MT | ||||
12:10 | Sydney | 2-0 | Perth Glory Youth | 2:0 | |
09:00 | Melbourne City Fc | 2-0 | Western United Fc | 0:0 | |
Dimanche 23 Aout 2020 | MT | ||||
10:00 | Brisbane Roar | 0-1 | Western United Fc | 0:1 | |
Samedi 22 Aout 2020 | MT | ||||
09:00 | Wellington Phoenix | 0-1 | Perth | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne