Tour 1 | Tour 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 10 | Match restants | 6 |
% joués | 63% | % restant | 38% |
Buts inscrits | 30 | Buts par match | 3 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 30% | Moins de 3.5 But(s) | 70% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Mardi 07 Juin 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Yemen | 2-0 | Maldives | 1:0 | |
15:30 | Inde | 6-1 | Laos | 2:1 | |
13:00 | Bangladesh | 0-1 | Tadjikistan | 0:1 | |
13:00 | Cambodge | 2-0 | Taipei | 1:0 | |
Lundi 06 Juin 2016 | MT | ||||
16:00 | Timor-leste | 0-3 | Malaisie | 0:1 | |
Jeudi 02 Juin 2016 | MT | ||||
18:00 | Maldives | 0-2 | Yemen | 0:1 | |
17:00 | Tadjikistan | 5-0 | Bangladesh | 3:0 | |
14:45 | Malaisie | 3-0 | Timor-leste | 2:0 | |
13:30 | Laos | 0-1 | Inde | 0:0 | |
13:00 | Taipei | 2-2 | Cambodge | 2:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne