Demi Finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|
Match joués | 5 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 10 | Buts par match | 2 |
Victoires domicile | 0 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 20% | Moins de 3.5 But(s) | 80% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Dimanche 15 Mai 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Forest Green | 1-3 | Grimsby | 0:2 | |
Dimanche 08 Mai 2016 | MT | ||||
16:00 | Braintree Town | 0-1 (prol.) | Grimsby | 0:0 | |
Samedi 07 Mai 2016 | MT | ||||
20:30 | Forest Green | 1-1 | Dover Athletic | 0:0 | |
Jeudi 05 Mai 2016 | MT | ||||
20:00 | Grimsby | 0-1 | Braintree Town | 0:0 | |
Mercredi 04 Mai 2016 | MT | ||||
20:00 | Dover Athletic | 0-1 | Forest Green | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne