Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 16 | Buts par match | 2.67 |
Victoires domicile | 1 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne