Match joués | 5 | Match restants | 1 |
% joués | 83% | % restant | 17% |
Buts inscrits | 16 | Buts par match | 3.2 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 80% | Moins de 2.5 But(s) | 20% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Jeudi 29 Septembre 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
04:00 | Vancouver Whitecaps | 4-1 | Central-pe | 2:1 | |
Mercredi 14 Septembre 2016 | MT | ||||
02:00 | Sporting Kansas City | 1-2 | Vancouver Whitecaps | 0:1 | |
Mercredi 24 Aout 2016 | MT | ||||
12:00 | Vancouver Whitecaps | 3-0 | Sporting Kansas City | 2:0 | |
Mercredi 17 Aout 2016 | MT | ||||
12:00 | Central-pe | 2-2 | Sporting Kansas City | 0:0 | |
Mercredi 03 Aout 2016 | MT | ||||
12:00 | Central-pe | 0-1 | Vancouver Whitecaps | 0:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne