Tour 1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 28 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 60 | Buts par match | 2.14 |
Victoires domicile | 14 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 8 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60.71% | Moins de 2.5 But(s) | 39.29% |
Plus de 3.5 But(s) | 35.71% | Moins de 3.5 But(s) | 64.29% |
Plus de 4.5 But(s) | 17.86% | Moins de 4.5 But(s) | 82.14% |
Mardi 10 Septembre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Namibie | 2-0 | Erythr | 1:0 | |
19:00 | Soudan | 0-0 | Tchad | 0:0 | |
18:30 | Guinée Bissau | 2-1 | Sao Tome E Principe | 0:1 | |
18:00 | Rwanda | 7-0 | Seychelles | 4:0 | |
18:00 | Togo | 2-0 | Comores | 1:0 | |
17:00 | Angola | 2-1 | Gambie | 1:0 | |
16:00 | Mozambique | 2-0 | Ile Maurice | 1:0 | |
15:00 | Swaziland | 0-0 | Djibouti | 0:0 | |
15:00 | Zimbabwe | 3-1 | Somalie | 0:0 | |
14:00 | Malawi | 1-0 | Botswana | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne