Mardi 10 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City | 1 - 2 | Millwall | 0:1 | ||||
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Fulham | 1 - 2 | Bristol City | 0:1 | ||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 5 - 2 | Huddersfield | 4:1 | ||||
Mercredi 27 Novembre 2019 | MT | |||||||
21:00 | West Bromwich Albion | 4 - 1 | Bristol City | 2:0 | ||||
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 0 - 0 | Nottingham Forest | 0:0 | ||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
13:00 | Cardiff | 0 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Barnsley | 2 - 2 | Bristol City | 0:1 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Bristol City | 2 - 2 | Wigan | 1:1 | ||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 2 - 1 | Charlton | 0:0 | ||||
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Luton | 3 - 0 | Bristol City | 0:0 | ||||
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 1 - 0 | Reading | 1:0 | ||||
Mercredi 02 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Brentford | 1 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Samedi 28 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Preston | 3 - 3 | Bristol City | 1:2 | ||||
Samedi 21 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 0 - 0 | Swansea | 0:0 | ||||
Samedi 14 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Stoke | 1 - 2 | Bristol City | 1:0 | ||||
Samedi 31 Aout 2019 | MT | |||||||
13:30 | Bristol City | 2 - 2 | Middlesbrough | 1:0 | ||||
Samedi 24 Aout 2019 | MT | |||||||
16:00 | Hull | 1 - 3 | Bristol City | 1:1 | ||||
Mardi 20 Aout 2019 | MT | |||||||
20:45 | Derby | 1 - 2 | Bristol City | 0:2 | ||||
Samedi 17 Aout 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 2 - 0 | Queen's Park Rangers | 1:0 |
Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Queen's Park Rangers | 8 - 7 | Bristol City | 2:2 |
Samedi 10 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Birmingham | 1 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Dimanche 04 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | Bristol City | 1 - 3 | Leeds | 0:1 | ||||
Dimanche 05 Mai 2019 | MT | |||||||
13:30 | Hull | 1 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Mardi 30 Avril 2019 | MT | |||||||
20:45 | Millwall | 1 - 2 | Bristol City | 1:0 | ||||
Samedi 27 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 0 - 2 | Derby | 0:1 | ||||
Lundi 22 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | Bristol City | 2:0 | ||||
Vendredi 19 Avril 2019 | MT | |||||||
13:00 | Bristol City | 1 - 1 | Reading | 0:0 | ||||
Samedi 13 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Aston Villa | 2 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Mardi 09 Avril 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 3 - 2 | West Bromwich Albion | 3:0 | ||||
Samedi 06 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 2 - 2 | Wigan | 0:1 | ||||
Mardi 02 Avril 2019 | MT | |||||||
20:45 | Middlesbrough | 0 - 1 | Bristol City | 0:1 | ||||
Samedi 30 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Sheffield United | 2 - 3 | Bristol City | 1:1 | ||||
Mardi 12 Mars 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 1 - 1 | Ipswich | 1:0 | ||||
Samedi 09 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 0 - 1 | Leeds | 0:1 | ||||
Samedi 02 Mars 2019 | MT | |||||||
16:00 | Preston | 1 - 1 | Bristol City | 1:0 | ||||
Mardi 26 Fevrier 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 1 - 2 | Birmingham | 0:1 | ||||
Samedi 23 Fevrier 2019 | MT | |||||||
16:00 | Norwich | 3 - 2 | Bristol City | 1:2 |
Dimanche 17 Fevrier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Bristol City | 0 - 1 | Wolverhampton | 0:1 |
Mardi 12 Fevrier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City | 2 - 1 | Queen's Park Rangers | 0:1 | ||||
Samedi 09 Fevrier 2019 | MT | |||||||
16:00 | Blackburn | 0 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Samedi 02 Fevrier 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 2 - 0 | Swansea | 0:0 |
Vendredi 25 Janvier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City | 2 - 1 | Bolton | 2:1 |
Samedi 19 Janvier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Bristol City | 0:0 | ||||
Samedi 12 Janvier 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 2 - 1 | Bolton | 0:0 |
Samedi 05 Janvier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Bristol City | 1 - 0 | Huddersfield | 0:0 |
Mardi 01 Janvier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Stoke | 0 - 2 | Bristol City | 0:1 | ||||
Samedi 29 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 1 - 0 | Rotherham | 0:0 | ||||
Mercredi 26 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 1 - 1 | Brentford | 1:0 | ||||
Samedi 22 Decembre 2018 | MT | |||||||
16:00 | Derby | 1 - 1 | Bristol City | 1:1 | ||||
Samedi 15 Decembre 2018 | MT | |||||||
18:30 | Bristol City | 2 - 2 | Norwich | 1:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne