Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Olympique Beja | 0 - 1 | Bizertin | 0:1 | ||||
Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 1 - 1 | Club Africain | 1:1 | ||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
13:00 | Us Tataouine | 1 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Jeudi 31 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 2 - 2 | Bizertin | 1:1 | ||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 2 - 1 | As Slimane | 1:1 | ||||
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Metlaoui | 1 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Dimanche 13 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Stade Tunis | 2 - 0 | Bizertin | 2:0 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 1 - 2 | Etoile Sportive Du Sahel | 1:1 | ||||
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Us Tataouine | 1 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Jeudi 10 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Bizertin | 1 - 0 | Kairouanaise | 0:0 | ||||
Samedi 05 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Metlaoui | 0 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Samedi 29 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Bizertin | 2 - 1 | U.s.monastir | 0:0 | ||||
Mercredi 26 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Cs Chebba | 0 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Samedi 22 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Bizertin | 0 - 1 | Club Africain | 0:0 | ||||
Dimanche 16 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Stade Tunis | 0 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Mercredi 12 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Bizertin | 2 - 2 | Etoile Sportive Du Sahel | 2:1 | ||||
Dimanche 09 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Club Sportif Sfaxien | 0 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Samedi 01 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Bizertin | 0 - 0 | Ben Guerdane | 0:0 | ||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Mercredi 19 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 0 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Samedi 08 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Hammam-lif | 2 - 1 | Bizertin | 1:0 | ||||
Samedi 28 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 1 - 2 | Us Tataouine | 0:1 | ||||
Dimanche 15 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Kairouanaise | 3 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 1 - 1 | Metlaoui | 0:1 | ||||
Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 2 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Dimanche 24 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 2 - 0 | Cs Chebba | 1:0 | ||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Club Africain | 2 - 0 | Bizertin | 2:0 | ||||
Jeudi 07 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Esperance Sportive Tunis | 3 - 1 | Bizertin | 1:0 | ||||
Samedi 02 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Bizertin | 1 - 4 | Stade Tunis | 1:1 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Etoile Sportive Du Sahel | 1 - 2 | Bizertin | 0:1 | ||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | Bizertin | 1 - 2 | Club Sportif Sfaxien | 1:0 | ||||
Mercredi 02 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Ben Guerdane | 2 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Mardi 24 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 2 - 1 | As Slimane | 0:0 | ||||
Samedi 07 Septembre 2019 | MT | |||||||
17:00 | Bizertin | 1 - 1 | Hammam-lif | 0:0 | ||||
Samedi 15 Juin 2019 | MT | |||||||
17:00 | Esperance Sportive Tunis | 1 - 2 | Bizertin | 1:2 | ||||
Jeudi 30 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 1 - 1 | Metlaoui | 0:0 | ||||
Dimanche 26 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | U.s.monastir | 2 - 1 | Bizertin | 2:0 | ||||
Mercredi 22 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 2 - 1 | Stade Gabesien | 1:1 | ||||
Samedi 18 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Stade Tunis | 3 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Mercredi 15 Mai 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 0 - 1 | Etoile Sportive Du Sahel | 0:0 | ||||
Samedi 20 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Kairouanaise | 1 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Dimanche 14 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 1 - 2 | Club Africain | 0:0 | ||||
Dimanche 07 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 1 - 2 | Us Tataouine | 0:2 | ||||
Dimanche 10 Mars 2019 | MT | |||||||
14:30 | Hammam-lif | 1 - 0 | Bizertin | 0:0 | ||||
Samedi 02 Mars 2019 | MT | |||||||
14:30 | Ben Guerdane | 1 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Samedi 23 Fevrier 2019 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 1 - 0 | As Gabes | 1:0 | ||||
Jeudi 07 Fevrier 2019 | MT | |||||||
14:00 | Club Sportif Sfaxien | 1 - 1 | Bizertin | 0:1 | ||||
Mercredi 23 Janvier 2019 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 2 - 2 | Esperance Sportive Tunis | 0:1 | ||||
Mercredi 12 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Metlaoui | 1 - 1 | Bizertin | 1:0 | ||||
Samedi 08 Decembre 2018 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 3 - 1 | U.s.monastir | 2:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne