Mercredi 13 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Kairouanaise | 2 - 3 | As Slimane | 1:0 | ||||
Vendredi 08 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 1 - 2 | Stade Tunis | 0:1 | ||||
Dimanche 03 Janvier 2021 | MT | |||||||
14:00 | Olympique Beja | 2 - 2 | As Slimane | 1:0 | ||||
Mercredi 30 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 1 - 0 | Metlaoui | 0:0 | ||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bizertin | 2 - 1 | As Slimane | 1:1 | ||||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 1 | Etoile Sportive Du Sahel | 0:0 | ||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Ben Guerdane | 2 - 0 | As Slimane | 1:0 | ||||
Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 2 | As Slimane | 1:0 | ||||
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Metlaoui | 3 - 1 | As Slimane | 3:1 | ||||
Jeudi 10 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | As Slimane | 1 - 2 | U.s.monastir | 1:1 | ||||
Lundi 07 Septembre 2020 | MT | |||||||
17:00 | Cs Chebba | 3 - 3 | As Slimane | 2:2 | ||||
Dimanche 30 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | As Slimane | 2 - 0 | Club Africain | 1:0 | ||||
Mercredi 26 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Stade Tunis | 1 - 0 | As Slimane | 0:0 | ||||
Samedi 22 Aout 2020 | MT | |||||||
17:00 | As Slimane | 2 - 0 | Etoile Sportive Du Sahel | 1:0 | ||||
Dimanche 16 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Club Sportif Sfaxien | 1 - 0 | As Slimane | 1:0 | ||||
Mardi 11 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | As Slimane | 0 - 2 | Ben Guerdane | 0:1 | ||||
Samedi 08 Aout 2020 | MT | |||||||
18:00 | Hammam-lif | 1 - 1 | As Slimane | 1:1 | ||||
Samedi 01 Aout 2020 | MT | |||||||
19:00 | Esperance Sportive Tunis | 2 - 1 | As Slimane | 2:1 | ||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 0 | Bizertin | 1:0 | ||||
Dimanche 16 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Us Tataouine | 1 - 0 | As Slimane | 1:0 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 0 | Kairouanaise | 1:0 | ||||
Dimanche 05 Janvier 2020 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 0 - 1 | Esperance Sportive Tunis | 0:0 | ||||
Dimanche 29 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 1 - 0 | Metlaoui | 1:0 | ||||
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | U.s.monastir | 0 - 0 | As Slimane | 0:0 | ||||
Dimanche 08 Decembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 4 - 2 | Cs Chebba | 2:1 | ||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Club Africain | 2 - 0 | As Slimane | 0:0 | ||||
Dimanche 24 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | As Slimane | 2 - 0 | Stade Tunis | 1:0 | ||||
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:00 | Etoile Sportive Du Sahel | 1 - 0 | As Slimane | 0:0 | ||||
Dimanche 03 Novembre 2019 | MT | |||||||
14:30 | As Slimane | 1 - 2 | Club Sportif Sfaxien | 1:1 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
14:30 | Ben Guerdane | 2 - 1 | As Slimane | 0:0 | ||||
Mercredi 23 Octobre 2019 | MT | |||||||
15:30 | As Slimane | 1 - 2 | Hammam-lif | 0:0 | ||||
Mardi 24 Septembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bizertin | 2 - 1 | As Slimane | 0:0 | ||||
Mercredi 28 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | As Slimane | 1 - 1 | Us Tataouine | 1:1 | ||||
Samedi 24 Aout 2019 | MT | |||||||
17:30 | Kairouanaise | 1 - 2 | As Slimane | 1:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2021 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne