Mardi 19 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Doncaster | 2 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Samedi 09 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 1 - 1 | Doncaster | 1:0 |
Mardi 13 Aout 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Afc Wimbledon | 4 - 6 | Milton Keynes Dons | 1:1 |
Samedi 16 Fevrier 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Afc Wimbledon | 0 - 1 | Millwall | 0:1 | ||||
Samedi 26 Janvier 2019 | MT | |||||||
20:45 | Afc Wimbledon | 4 - 2 | West Ham | 2:0 | ||||
Samedi 05 Janvier 2019 | MT | |||||||
16:00 | Fleetwood | 2 - 3 | Afc Wimbledon | 0:1 | ||||
Samedi 01 Decembre 2018 | MT | |||||||
13:30 | Halifax | 1 - 3 | Afc Wimbledon | 0:1 | ||||
Vendredi 09 Novembre 2018 | MT | |||||||
20:55 | Haringey Borough | 0 - 1 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Mardi 28 Aout 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Afc Wimbledon | 1 - 3 | West Ham | 1:0 | ||||
Mardi 14 Aout 2018 | MT | |||||||
20:45 | Portsmouth | 1 - 2 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Dimanche 07 Janvier 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Tottenham | 3 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Dimanche 03 Decembre 2017 | MT | |||||||
15:00 | Afc Wimbledon | 3 - 1 | Charlton | 1:1 | ||||
Samedi 04 Novembre 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 1 - 0 | Lincoln City | 1:0 |
Mardi 08 Aout 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Afc Wimbledon | 1 - 3 | Brentford | 1:0 |
Dimanche 30 Avril 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Afc Wimbledon | 0 - 0 | Oldham | 0:0 | ||||
Samedi 22 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Bradford | 3 - 0 | Afc Wimbledon | 2:0 | ||||
Lundi 17 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 0 - 0 | Peterborough | 0:0 | ||||
Vendredi 14 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Swindon | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Samedi 08 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 0 - 1 | Bristol Rovers | 0:1 | ||||
Samedi 01 Avril 2017 | MT | |||||||
16:00 | Port Vale | 2 - 0 | Afc Wimbledon | 1:0 | ||||
Mardi 28 Mars 2017 | MT | |||||||
20:45 | Afc Wimbledon | 3 - 1 | Rochdale | 0:0 | ||||
Samedi 25 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 0 - 2 | Southend | 0:1 | ||||
Samedi 18 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Fleetwood | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Mardi 14 Mars 2017 | MT | |||||||
20:45 | Afc Wimbledon | 2 - 0 | Milton Keynes Dons | 0:0 | ||||
Samedi 11 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 0 - 1 | Northampton | 0:0 | ||||
Samedi 04 Mars 2017 | MT | |||||||
16:00 | Bolton | 1 - 1 | Afc Wimbledon | 1:1 | ||||
Mardi 28 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:45 | Scunthorpe | 1 - 2 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Samedi 25 Fevrier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 1 - 0 | Walsall | 0:0 | ||||
Mardi 21 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:45 | Gillingham | 2 - 2 | Afc Wimbledon | 2:1 | ||||
Samedi 18 Fevrier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Shrewsbury | 2 - 1 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Mardi 14 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:45 | Afc Wimbledon | 1 - 1 | Coventry | 0:0 | ||||
Samedi 11 Fevrier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 1 - 1 | Charlton | 0:1 | ||||
Samedi 04 Fevrier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Sheffield United | 4 - 0 | Afc Wimbledon | 2:0 | ||||
Samedi 21 Janvier 2017 | MT | |||||||
16:00 | Chesterfield | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Mardi 17 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Afc Wimbledon | 1 - 3 | Sutton United | 1:0 |
Samedi 14 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Afc Wimbledon | 2 - 1 | Oxford United | 2:1 |
Samedi 07 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Sutton United | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Lundi 02 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Afc Wimbledon | 2 - 2 | Millwall | 1:2 | ||||
Samedi 31 Decembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Bristol Rovers | 2 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Lundi 26 Decembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Southend | 3 - 0 | Afc Wimbledon | 2:0 | ||||
Samedi 17 Decembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 4 - 0 | Port Vale | 0:0 | ||||
Samedi 10 Decembre 2016 | MT | |||||||
14:00 | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Dimanche 04 Decembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Curzon Ashton | 3 - 4 | Afc Wimbledon | 2:0 |
Samedi 26 Novembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Afc Wimbledon | 2 - 2 | Fleetwood | 0:1 | ||||
Mardi 22 Novembre 2016 | MT | |||||||
20:45 | Millwall | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 | ||||
Samedi 19 Novembre 2016 | MT | |||||||
16:00 | Afc Wimbledon | 5 - 1 | Bury | 4:1 |
Mardi 15 Novembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Afc Wimbledon | 5 - 0 | Bury | 3:0 |
Samedi 12 Novembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Oldham | 0 - 0 | Afc Wimbledon | 0:0 |
Samedi 05 Novembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Bury | 2 - 2 | Afc Wimbledon | 2:0 |
Samedi 29 Octobre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Afc Wimbledon | 2 - 3 | Bradford | 1:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2019 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne