Dimanche 22 Avril 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:06 | Leon | 1 - 1 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 14 Avril 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 3 - 0 | Guadalajara Chivas | 2:0 | ||||
Samedi 07 Avril 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 2 | Atlas Guadalajara | 2:0 | ||||
Lundi 02 Avril 2018 | MT | |||||||
01:00 | Veracruz Tiburones Rojos | 1 - 0 | Tijuana | 1:0 | ||||
Samedi 17 Mars 2018 | MT | |||||||
03:00 | Tijuana | 1 - 1 | Atletico Monarcas Morelia | 1:1 | ||||
Dimanche 11 Mars 2018 | MT | |||||||
02:00 | Uanl Tigres | 1 - 0 | Tijuana | 1:0 | ||||
Samedi 03 Mars 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 3 - 1 | Lobos B.u.a.p. | 1:0 | ||||
Dimanche 25 Fevrier 2018 | MT | |||||||
04:00 | America Mexico | 0 - 0 | Tijuana | 0:0 | ||||
Dimanche 18 Fevrier 2018 | MT | |||||||
03:30 | Tijuana | 4 - 1 | Unam Pumas | 2:1 | ||||
Jeudi 15 Fevrier 2018 | MT | |||||||
04:06 | Pachuca | 2 - 0 | Tijuana | 1:0 | ||||
Samedi 10 Fevrier 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 0 - 2 | Gallos Blancos Queretaro | 0:0 | ||||
Dimanche 04 Fevrier 2018 | MT | |||||||
02:00 | Santos Laguna | 0 - 0 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 27 Janvier 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 0 | Puebla | 1:0 | ||||
Dimanche 21 Janvier 2018 | MT | |||||||
02:00 | Monterrey | 0 - 0 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 13 Janvier 2018 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 1 - 0 | Necaxa | 1:0 | ||||
Dimanche 07 Janvier 2018 | MT | |||||||
00:00 | Cruz Azul | 0 - 0 | Tijuana | 0:0 |
Dimanche 19 Novembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Toluca | 3 - 1 | Tijuana | 2:0 | ||||
Samedi 04 Novembre 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 1 | Leon | 0:1 | ||||
Dimanche 29 Octobre 2017 | MT | |||||||
03:06 | Guadalajara Chivas | 3 - 1 | Tijuana | 2:1 | ||||
Samedi 21 Octobre 2017 | MT | |||||||
04:00 | Atlas Guadalajara | 1 - 0 | Tijuana | 0:0 | ||||
Mercredi 18 Octobre 2017 | MT | |||||||
02:00 | Lobos B.u.a.p. | 1 - 2 | Tijuana | 1:2 | ||||
Samedi 14 Octobre 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 0 - 0 | Veracruz Tiburones Rojos | 0:0 | ||||
Samedi 30 Septembre 2017 | MT | |||||||
02:00 | Atletico Monarcas Morelia | 3 - 0 | Tijuana | 1:0 | ||||
Mercredi 27 Septembre 2017 | MT | |||||||
06:15 | Tijuana | 0 - 1 | Uanl Tigres | 0:0 | ||||
Samedi 16 Septembre 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 1 - 1 | America Mexico | 0:1 | ||||
Dimanche 10 Septembre 2017 | MT | |||||||
19:00 | Unam Pumas | 0 - 2 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 26 Aout 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 1 | Pachuca | 1:0 | ||||
Mercredi 23 Aout 2017 | MT | |||||||
04:00 | Gallos Blancos Queretaro | 1 - 3 | Tijuana | 0:2 | ||||
Samedi 19 Aout 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 0 | Santos Laguna | 2:0 | ||||
Samedi 12 Aout 2017 | MT | |||||||
02:00 | Puebla | 1 - 1 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 05 Aout 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 0 - 3 | Monterrey | 0:1 | ||||
Dimanche 30 Juillet 2017 | MT | |||||||
04:00 | Necaxa | 1 - 0 | Tijuana | 1:0 | ||||
Samedi 22 Juillet 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 0 - 2 | Cruz Azul | 0:1 |
Lundi 22 Mai 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Tijuana | 0 - 2 | Uanl Tigres | 0:0 | ||||
Vendredi 19 Mai 2017 | MT | |||||||
04:30 | Uanl Tigres | 2 - 0 | Tijuana | 2:0 | ||||
Lundi 15 Mai 2017 | MT | |||||||
03:00 | Tijuana | 2 - 0 | Atletico Monarcas Morelia | 1:0 | ||||
Vendredi 12 Mai 2017 | MT | |||||||
02:30 | Atletico Monarcas Morelia | 1 - 0 | Tijuana |
Dimanche 07 Mai 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Tijuana | 1 - 0 | Veracruz Tiburones Rojos | 0:0 | ||||
Dimanche 30 Avril 2017 | MT | |||||||
02:00 | Uanl Tigres | 3 - 0 | Tijuana | 3:0 | ||||
Samedi 22 Avril 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 0 | Toluca | 0:0 |
Dimanche 16 Avril 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Jaguares Chiapas | 1 - 2 | Tijuana | 1:0 | ||||
Jeudi 13 Avril 2017 | MT | |||||||
02:00 | Gallos Blancos Queretaro | 0 - 1 | Tijuana | 0:0 | ||||
Samedi 08 Avril 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 0 - 0 | America Mexico | 0:0 | ||||
Dimanche 02 Avril 2017 | MT | |||||||
03:00 | Atlas Guadalajara | 3 - 3 | Tijuana | 2:2 | ||||
Samedi 18 Mars 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 1 - 1 | Santos Laguna | 0:1 | ||||
Samedi 04 Mars 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 3 | Pachuca | 1:0 | ||||
Samedi 25 Fevrier 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 2 - 0 | Monterrey | 1:0 | ||||
Dimanche 19 Fevrier 2017 | MT | |||||||
19:00 | Unam Pumas | 3 - 3 | Tijuana | 0:1 | ||||
Samedi 11 Fevrier 2017 | MT | |||||||
04:00 | Tijuana | 1 - 2 | Necaxa | 0:0 | ||||
Dimanche 05 Fevrier 2017 | MT | |||||||
02:06 | Leon | 2 - 4 | Tijuana | 1:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2018 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne