Vendredi 13 Avril 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Nimes | 0 - 2 | Sochaux | 0:0 | ||||
Vendredi 06 Avril 2018 | MT | |||||||
20:00 | Us Quevilly Rouen | 1 - 3 | Nimes | 0:1 | ||||
Vendredi 30 Mars 2018 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 0 | Valenciennes | 1:0 | ||||
Lundi 19 Mars 2018 | MT | |||||||
20:45 | Brest | 0 - 2 | Nimes | 0:1 | ||||
Vendredi 09 Mars 2018 | MT | |||||||
20:00 | Orleans | 1 - 4 | Nimes | 0:2 | ||||
Samedi 03 Mars 2018 | MT | |||||||
15:00 | Nimes | 2 - 1 | Paris Fc | 0:0 | ||||
Vendredi 23 Fevrier 2018 | MT | |||||||
20:00 | Niort | 1 - 4 | Nimes | 1:2 | ||||
Vendredi 16 Fevrier 2018 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 2 - 2 | Tours | 2:1 | ||||
Lundi 12 Fevrier 2018 | MT | |||||||
20:45 | Auxerre | 0 - 0 | Nimes | 0:0 | ||||
Vendredi 02 Fevrier 2018 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 1 | Ajaccio | 0:0 | ||||
Samedi 27 Janvier 2018 | MT | |||||||
14:55 | Le Havre | 2 - 1 | Nimes | 1:1 | ||||
Mardi 23 Janvier 2018 | MT | |||||||
19:00 | Gazélec Ajaccio | 2 - 0 | Nimes | 1:0 | ||||
Samedi 20 Janvier 2018 | MT | |||||||
15:00 | Nimes | 3 - 0 | Chateauroux | 1:0 | ||||
Mardi 16 Janvier 2018 | MT | |||||||
21:00 | Nancy | 0 - 2 | Nimes | 0:2 | ||||
Vendredi 12 Janvier 2018 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 0 - 1 | Lens | 0:0 |
Dimanche 07 Janvier 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | Saint-etienne | 2 - 0 | Nimes | 0:0 |
Lundi 11 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Nimes | 3 - 1 | Clermont Foot | 2:1 |
Dimanche 03 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Sc Anduzien | 1 - 3 | Nimes | 1:2 |
Dimanche 12 Novembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Nimes | 1 - 0 | Marseille Consolat | 0:0 |
Vendredi 03 Novembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Nimes | 4 - 1 | Us Quevilly Rouen | 2:0 | ||||
Samedi 28 Octobre 2017 | MT | |||||||
15:00 | Valenciennes | 1 - 2 | Nimes | 1:1 | ||||
Vendredi 20 Octobre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 4 - 0 | Brest | 1:0 | ||||
Vendredi 13 Octobre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 4 - 1 | Orleans | 2:1 | ||||
Vendredi 29 Septembre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Paris Fc | 2 - 1 | Nimes | 2:1 | ||||
Vendredi 22 Septembre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 5 | Niort | 1:2 | ||||
Mardi 19 Septembre 2017 | MT | |||||||
21:00 | Tours | 0 - 4 | Nimes | 0:1 | ||||
Vendredi 15 Septembre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 3 - 0 | Auxerre | 0:0 | ||||
Vendredi 08 Septembre 2017 | MT | |||||||
20:00 | Ajaccio | 1 - 4 | Nimes | 1:2 | ||||
Vendredi 25 Aout 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 0 | Le Havre | 1:0 | ||||
Lundi 21 Aout 2017 | MT | |||||||
20:45 | Chateauroux | 1 - 0 | Nimes | 0:0 | ||||
Lundi 14 Aout 2017 | MT | |||||||
20:45 | Nimes | 0 - 0 | Nancy | 0:0 |
Vendredi 04 Aout 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Lens | 1 - 2 | Nimes | 1:0 | ||||
Vendredi 28 Juillet 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 0 - 1 | Reims | 0:0 | ||||
Vendredi 19 Mai 2017 | MT | |||||||
20:30 | Laval | 1 - 2 | Nimes | 1:0 | ||||
Vendredi 12 Mai 2017 | MT | |||||||
20:30 | Nimes | 3 - 1 | Ajaccio | 1:1 | ||||
Samedi 06 Mai 2017 | MT | |||||||
15:00 | Brest | 2 - 3 | Nimes | 1:1 | ||||
Vendredi 28 Avril 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 0 - 1 | Auxerre | 0:0 | ||||
Vendredi 21 Avril 2017 | MT | |||||||
20:00 | Reims | 1 - 1 | Nimes | 1:0 | ||||
Vendredi 14 Avril 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 2 - 0 | Orleans | 0:0 | ||||
Vendredi 07 Avril 2017 | MT | |||||||
20:00 | Clermont Foot | 2 - 3 | Nimes | 0:2 | ||||
Vendredi 31 Mars 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 0 | Valenciennes | 1:0 | ||||
Vendredi 17 Mars 2017 | MT | |||||||
20:00 | Sochaux | 2 - 1 | Nimes | 0:0 | ||||
Vendredi 10 Mars 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 2 - 0 | Red Star 93 | 0:0 | ||||
Vendredi 03 Mars 2017 | MT | |||||||
20:00 | Bourg En Bresse Peronnas | 0 - 1 | Nimes | 0:0 | ||||
Vendredi 24 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:00 | Nimes | 1 - 1 | Gazélec Ajaccio | 0:1 | ||||
Vendredi 17 Fevrier 2017 | MT | |||||||
20:00 | Troyes | 0 - 0 | Nimes | 0:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement foot 2009-2018 - Contact
Partenaires :
Poker fr - Immobilier Neuf - conseil pari sportif - Allez TFC - Aide paris sportifs - CDM FIFA - Site poker en ligne