Compétitions du moment
Compétitions
Classement foot recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
|||||||||||||
Derniers résultats de Beitar Jérusalem
| Israel - Winner League | ||||
| 19 Mars 2012 | Beitar Jérusalem | 2 - 1 | Bnei Yehuda | +Infos |
| 10 Mars 2012 | Maccabi Petach-Tikva | 2 - 3 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 03 Mars 2012 | Beitar Jérusalem | 1 - 0 | Hapoel Irony | +Infos |
| 26 Fevrier 2012 | MACCABI HAIFA | 1 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 20 Fevrier 2012 | Beitar Jérusalem | 0 - 0 | Maccabi Tel-Aviv | +Infos |
| 11 Fevrier 2012 | IRONI RAMAT HASHARON | 2 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 04 Fevrier 2012 | Beitar Jérusalem | 0 - 3 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 28 Janvier 2012 | IRONI RISHON LEZION | 2 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 21 Janvier 2012 | Beitar Jérusalem | 1 - 0 | ASHDOD | +Infos |
| 15 Janvier 2012 | Hapoel Petach-Tikva | 0 - 1 | Beitar Jérusalem | +Infos |
Derniers résultats de HAPOEL BNEI SAKHNIN
| Israel - Winner League | ||||
| 17 Mars 2012 | ASHDOD | 3 - 3 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 10 Mars 2012 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 3 - 0 | Hapoel Petach-Tikva | +Infos |
| 03 Mars 2012 | MACCABI NETANYA | 3 - 1 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 27 Fevrier 2012 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 0 - 1 | HAPOEL HAIFA | +Infos |
| 18 Fevrier 2012 | Hapoel Tel-Aviv | 0 - 0 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 11 Fevrier 2012 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 2 - 1 | HAPOEL AKKO | +Infos |
| 04 Fevrier 2012 | Beitar Jérusalem | 0 - 3 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 28 Janvier 2012 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 2 - 2 | Bnei Yehuda | +Infos |
| 21 Janvier 2012 | Maccabi Petach-Tikva | 1 - 3 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 14 Janvier 2012 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 2 - 3 | Hapoel Irony | +Infos |
Confrontation Beitar Jérusalem - HAPOEL BNEI SAKHNIN
| Israel - Winner League | ||||
| 04 Fevrier 2012 | Beitar Jérusalem | 0 - 3 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 24 Octobre 2011 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 3 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 12 Fevrier 2011 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 1 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 25 Octobre 2010 | Beitar Jérusalem | 0 - 0 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 11 Janvier 2010 | Beitar Jérusalem | 1 - 0 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 31 Aout 2009 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 0 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
| 23 Mai 2009 | Beitar Jérusalem | 3 - 0 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 01 Decembre 2008 | Beitar Jérusalem | 0 - 0 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | +Infos |
| 31 Aout 2008 | HAPOEL BNEI SAKHNIN | 0 - 0 | Beitar Jérusalem | +Infos |
Rechercher
Pas d'actu disponible
07:37 Foot - Amical - Salvador-Nouvelle-Zélande : 2-2
05:27 Nice: Hennion et M'Bow passent pro
01:46 Football - Ligue 1 - Match amical à François Coty
00:12 Foot - Coupe du Monde 2014 - 40% des travaux au point mort
00:03 Foot - Ligue des Champions - L'UEFA pourrait revoir la règle
23:54 Football - Ligue 1 - Triaud parle mercato
05:27 Nice: Hennion et M'Bow passent pro
01:46 Football - Ligue 1 - Match amical à François Coty
00:12 Foot - Coupe du Monde 2014 - 40% des travaux au point mort
00:03 Foot - Ligue des Champions - L'UEFA pourrait revoir la règle
23:54 Football - Ligue 1 - Triaud parle mercato

Afrique
Albanie
Algérie
Allemagne
Amérique du Sud
Angleterre
Argentine
Arménie
Asie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chypre
Croatie
Danemark
Ecosse
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Europe
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Iles Féroé
Irlande du nord
Islande
Israel
Italie
Japon
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Malte
Maroc
Mexique
Moldavie
Monde
Montenegro
Norvège
Paraguay
Pays de galles
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
Rep. d'Irlande
République tchèque
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vénézuela