Compétitions du moment
Compétitions
Classement foot recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
![]() |
Calendrier Angleterre - Premier League saison 11/12 |
Calendrier Angleterre - Premier League
journée 1 |
||||||||
| Samedi 13 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | LIVERPOOL | 1 - 1 | SUNDERLAND | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 0 - 4 | BOLTON | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 1 - 2 | WOLVERHAMPTON | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 0 - 0 | ASTON VILLA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 1 - 1 | NORWICH | 1:1 | +Infos | |||
| 18:30 | Newcastle | 0 - 0 | Arsenal | 0:0 | +Infos | |||
| Dimanche 14 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | STOKE | 0 - 0 | CHELSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 17:00 | West Bromwich Albion | 1 - 2 | Manchester United | 1:1 | +Infos | |||
| Lundi 15 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | MANCHESTER CITY | 4 - 0 | SWANSEA | 0:0 | +Infos | |||
| Mercredi 11 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | TOTTENHAM | 2 - 0 | Everton | 1:0 | +Infos | |||
journée 2 |
||||||||
| Samedi 20 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:00 | SUNDERLAND | 0 - 1 | Newcastle | 0:0 | +Infos | |||
| 13:45 | Arsenal | 0 - 2 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 3 - 1 | BLACKBURN | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 0 - 1 | Queen's Park Rangers | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 0 - 0 | WIGAN | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | CHELSEA | 2 - 1 | West Bromwich Albion | 0:1 | +Infos | |||
| Dimanche 21 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | NORWICH | 1 - 1 | STOKE | 1:0 | +Infos | |||
| 15:00 | WOLVERHAMPTON | 2 - 0 | FULHAM | 2:0 | +Infos | |||
| 17:00 | BOLTON | 2 - 3 | MANCHESTER CITY | 1:2 | +Infos | |||
| Lundi 22 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | Manchester United | 3 - 0 | TOTTENHAM | 0:0 | +Infos | |||
journée 3 |
||||||||
| Samedi 27 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:05 | ASTON VILLA | 0 - 0 | WOLVERHAMPTON | 0:0 | +Infos | |||
| 13:30 | WIGAN | 2 - 0 | Queen's Park Rangers | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | CHELSEA | 3 - 1 | NORWICH | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 0 - 0 | SUNDERLAND | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 0 - 1 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | LIVERPOOL | 3 - 1 | BOLTON | 1:0 | +Infos | |||
| Dimanche 28 Aout 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:00 | Newcastle | 2 - 1 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 14:30 | TOTTENHAM | 1 - 5 | MANCHESTER CITY | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 0 - 1 | STOKE | 0:0 | +Infos | |||
| 17:00 | Manchester United | 8 - 2 | Arsenal | 3:1 | +Infos | |||
journée 4 |
||||||||
| Samedi 10 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | STOKE | 1 - 0 | LIVERPOOL | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 1 - 2 | CHELSEA | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 0 - 2 | TOTTENHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | MANCHESTER CITY | 3 - 0 | WIGAN | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Arsenal | 1 - 0 | SWANSEA | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 2 - 2 | ASTON VILLA | 1:0 | +Infos | |||
| 18:30 | BOLTON | 0 - 5 | Manchester United | 0:3 | +Infos | |||
| Dimanche 11 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | NORWICH | 0 - 1 | West Bromwich Albion | 0:1 | +Infos | |||
| 17:00 | FULHAM | 1 - 1 | BLACKBURN | 1:1 | +Infos | |||
| Lundi 12 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | Queen's Park Rangers | 0 - 0 | Newcastle | 0:0 | +Infos | |||
journée 5 |
||||||||
| Samedi 17 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | BLACKBURN | 4 - 3 | Arsenal | 1:2 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 3 - 1 | WIGAN | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 3 - 0 | West Bromwich Albion | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 0 - 3 | Queen's Park Rangers | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 1 - 1 | Newcastle | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 1 - 2 | NORWICH | 0:2 | +Infos | |||
| Dimanche 18 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | TOTTENHAM | 4 - 0 | LIVERPOOL | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 2 - 2 | MANCHESTER CITY | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 4 - 0 | STOKE | 3:0 | +Infos | |||
| 17:00 | Manchester United | 3 - 1 | CHELSEA | 3:0 | +Infos | |||
journée 6 |
||||||||
| Samedi 24 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | MANCHESTER CITY | 2 - 0 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | LIVERPOOL | 2 - 1 | WOLVERHAMPTON | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Newcastle | 3 - 1 | BLACKBURN | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Arsenal | 3 - 0 | BOLTON | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 1 - 2 | TOTTENHAM | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | CHELSEA | 4 - 1 | SWANSEA | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 0 - 0 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | STOKE | 1 - 1 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
| Dimanche 25 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 17:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 1 | ASTON VILLA | 0:0 | +Infos | |||
| Lundi 26 Septembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | NORWICH | 2 - 1 | SUNDERLAND | 1:0 | +Infos | |||
journée 7 |
||||||||
| Samedi 01 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | Everton | 0 - 2 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 0 - 4 | MANCHESTER CITY | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 2 - 0 | NORWICH | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 2 - 2 | West Bromwich Albion | 2:2 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 2 - 0 | WIGAN | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 1 - 2 | Newcastle | 0:2 | +Infos | |||
| Dimanche 02 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | BOLTON | 1 - 5 | CHELSEA | 0:4 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 6 - 0 | Queen's Park Rangers | 3:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 2 - 0 | STOKE | 1:0 | +Infos | |||
| 17:00 | TOTTENHAM | 2 - 1 | Arsenal | 1:0 | +Infos | |||
journée 8 |
||||||||
| Samedi 15 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | LIVERPOOL | 1 - 1 | Manchester United | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | MANCHESTER CITY | 4 - 1 | ASTON VILLA | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 3 - 1 | SWANSEA | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 1 | BLACKBURN | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | STOKE | 2 - 0 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 1 - 3 | BOLTON | 1:2 | +Infos | |||
| 18:30 | CHELSEA | 3 - 1 | Everton | 2:0 | +Infos | |||
| Dimanche 16 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:00 | West Bromwich Albion | 2 - 0 | WOLVERHAMPTON | 1:0 | +Infos | |||
| 14:30 | Arsenal | 2 - 1 | SUNDERLAND | 1:1 | +Infos | |||
| 17:00 | Newcastle | 2 - 2 | TOTTENHAM | 0:1 | +Infos | |||
journée 9 |
||||||||
| Samedi 22 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | WOLVERHAMPTON | 2 - 2 | SWANSEA | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | Newcastle | 1 - 0 | WIGAN | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 1 - 2 | West Bromwich Albion | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 0 - 2 | SUNDERLAND | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | LIVERPOOL | 1 - 1 | NORWICH | 1:0 | +Infos | |||
| Dimanche 23 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | Arsenal | 3 - 1 | STOKE | 1:1 | +Infos | |||
| 14:30 | FULHAM | 1 - 3 | Everton | 0:1 | +Infos | |||
| 14:30 | Manchester United | 1 - 6 | MANCHESTER CITY | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 1 - 2 | TOTTENHAM | 1:1 | +Infos | |||
| 17:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 0 | CHELSEA | 1:0 | +Infos | |||
journée 10 |
||||||||
| Samedi 29 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:00 | Everton | 0 - 1 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
| 13:45 | CHELSEA | 3 - 5 | Arsenal | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 0 - 2 | FULHAM | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | MANCHESTER CITY | 3 - 1 | WOLVERHAMPTON | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 3 - 1 | BOLTON | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 3 - 3 | BLACKBURN | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 2 - 2 | ASTON VILLA | 1:1 | +Infos | |||
| 18:30 | West Bromwich Albion | 0 - 2 | LIVERPOOL | 0:2 | +Infos | |||
| Dimanche 30 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 17:00 | TOTTENHAM | 3 - 1 | Queen's Park Rangers | 2:0 | +Infos | |||
| Lundi 31 Octobre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | STOKE | 1 - 3 | Newcastle | 0:2 | +Infos | |||
journée 11 |
||||||||
| Samedi 05 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | Newcastle | 2 - 1 | Everton | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 3 - 2 | NORWICH | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 0 - 1 | CHELSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | LIVERPOOL | 0 - 0 | SWANSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Arsenal | 3 - 0 | West Bromwich Albion | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 1 - 0 | SUNDERLAND | 1:0 | +Infos | |||
| 18:30 | Queen's Park Rangers | 2 - 3 | MANCHESTER CITY | 1:1 | +Infos | |||
| Dimanche 06 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | WOLVERHAMPTON | 3 - 1 | WIGAN | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 5 - 0 | STOKE | 2:0 | +Infos | |||
| 17:00 | FULHAM | 1 - 3 | TOTTENHAM | 0:2 | +Infos | |||
journée 12 |
||||||||
| Samedi 19 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | NORWICH | 1 - 2 | Arsenal | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 0 - 0 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 2 - 1 | BOLTON | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | STOKE | 2 - 3 | Queen's Park Rangers | 1:2 | +Infos | |||
| 16:00 | MANCHESTER CITY | 3 - 1 | Newcastle | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 2 - 1 | WOLVERHAMPTON | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 3 - 3 | BLACKBURN | 2:1 | +Infos | |||
| 18:30 | SWANSEA | 0 - 1 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
| Dimanche 20 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 17:00 | CHELSEA | 1 - 2 | LIVERPOOL | 0:1 | +Infos | |||
| Lundi 21 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | TOTTENHAM | 2 - 0 | ASTON VILLA | 2:0 | +Infos | |||
journée 13 |
||||||||
| Samedi 26 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | STOKE | 3 - 1 | BLACKBURN | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 2 - 1 | Queen's Park Rangers | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 1 - 3 | TOTTENHAM | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 1 - 2 | WIGAN | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 0 - 2 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | CHELSEA | 3 - 0 | WOLVERHAMPTON | 3:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 1 - 1 | Newcastle | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | Arsenal | 1 - 1 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| Dimanche 27 Novembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | SWANSEA | 0 - 0 | ASTON VILLA | 0:0 | +Infos | |||
| 17:00 | LIVERPOOL | 1 - 1 | MANCHESTER CITY | 1:1 | +Infos | |||
journée 14 |
||||||||
| Samedi 03 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | Newcastle | 0 - 3 | CHELSEA | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 1 | West Bromwich Albion | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 4 - 2 | SWANSEA | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | TOTTENHAM | 3 - 0 | BOLTON | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 0 - 4 | Arsenal | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | MANCHESTER CITY | 5 - 1 | NORWICH | 1:0 | +Infos | |||
| 18:30 | ASTON VILLA | 0 - 1 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
| Dimanche 04 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | Everton | 0 - 1 | STOKE | 0:1 | +Infos | |||
| 17:00 | WOLVERHAMPTON | 2 - 1 | SUNDERLAND | 0:0 | +Infos | |||
| Lundi 05 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | FULHAM | 1 - 0 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
journée 15 |
||||||||
| Samedi 10 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | LIVERPOOL | 1 - 0 | Queen's Park Rangers | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 1 - 2 | WIGAN | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Arsenal | 1 - 0 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 1 - 2 | ASTON VILLA | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 4 - 1 | WOLVERHAMPTON | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 4 - 2 | Newcastle | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 2 - 0 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| Dimanche 11 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | SUNDERLAND | 2 - 1 | BLACKBURN | 0:1 | +Infos | |||
| 17:00 | STOKE | 2 - 1 | TOTTENHAM | 2:0 | +Infos | |||
| Lundi 12 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | CHELSEA | 2 - 1 | MANCHESTER CITY | 1:1 | +Infos | |||
journée 16 |
||||||||
| Samedi 17 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 1 - 2 | STOKE | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 1 - 2 | West Bromwich Albion | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 1 - 1 | NORWICH | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 2 - 0 | BOLTON | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Newcastle | 0 - 0 | SWANSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | WIGAN | 1 - 1 | CHELSEA | 0:0 | +Infos | |||
| Dimanche 18 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:00 | Queen's Park Rangers | 0 - 2 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
| 15:05 | ASTON VILLA | 0 - 2 | LIVERPOOL | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | TOTTENHAM | 1 - 0 | SUNDERLAND | 0:0 | +Infos | |||
| 17:10 | MANCHESTER CITY | 1 - 0 | Arsenal | 0:0 | +Infos | |||
journée 17 |
||||||||
| Mardi 20 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | WOLVERHAMPTON | 2 - 2 | NORWICH | 1:1 | +Infos | |||
| 21:00 | BLACKBURN | 1 - 2 | BOLTON | 0:2 | +Infos | |||
| Mercredi 21 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | ASTON VILLA | 1 - 2 | Arsenal | 0:1 | +Infos | |||
| 20:45 | MANCHESTER CITY | 3 - 0 | STOKE | 2:0 | +Infos | |||
| 20:45 | Newcastle | 2 - 3 | West Bromwich Albion | 1:2 | +Infos | |||
| 21:00 | Everton | 1 - 0 | SWANSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 21:00 | FULHAM | 0 - 5 | Manchester United | 0:3 | +Infos | |||
| 21:00 | Queen's Park Rangers | 2 - 3 | SUNDERLAND | 0:1 | +Infos | |||
| 21:00 | WIGAN | 0 - 0 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
| Jeudi 22 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | TOTTENHAM | 1 - 1 | CHELSEA | 1:1 | +Infos | |||
journée 18 |
||||||||
| Lundi 26 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:00 | CHELSEA | 1 - 1 | FULHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | LIVERPOOL | 1 - 1 | BLACKBURN | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 5 - 0 | WIGAN | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 1 - 1 | Everton | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 0 - 2 | Newcastle | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 0 - 0 | MANCHESTER CITY | 0:0 | +Infos | |||
| 20:45 | STOKE | 0 - 0 | ASTON VILLA | 0:0 | +Infos | |||
| Mardi 27 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | Arsenal | 1 - 1 | WOLVERHAMPTON | 1:1 | +Infos | |||
| 18:00 | SWANSEA | 1 - 1 | Queen's Park Rangers | 1:0 | +Infos | |||
| 20:30 | NORWICH | 0 - 2 | TOTTENHAM | 0:0 | +Infos | |||
journée 19 |
||||||||
| Vendredi 30 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | LIVERPOOL | 3 - 1 | Newcastle | 1:1 | +Infos | |||
| Samedi 31 Decembre 2011 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | Manchester United | 2 - 3 | BLACKBURN | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Arsenal | 1 - 0 | Queen's Park Rangers | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 1 - 1 | FULHAM | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 1 - 1 | WOLVERHAMPTON | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | CHELSEA | 1 - 3 | ASTON VILLA | 1:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 1 - 1 | TOTTENHAM | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | STOKE | 2 - 2 | WIGAN | 0:1 | +Infos | |||
| Dimanche 01 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:30 | West Bromwich Albion | 0 - 1 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 1 - 0 | MANCHESTER CITY | 0:0 | +Infos | |||
journée 20 |
||||||||
| Lundi 02 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | BLACKBURN | 1 - 2 | STOKE | 0:2 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 0 - 2 | SWANSEA | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 1 - 2 | CHELSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 2 | NORWICH | 1:1 | +Infos | |||
| 18:30 | FULHAM | 2 - 1 | Arsenal | 0:1 | +Infos | |||
| Mardi 03 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | TOTTENHAM | 1 - 0 | West Bromwich Albion | 0:0 | +Infos | |||
| 20:45 | WIGAN | 1 - 4 | SUNDERLAND | 0:1 | +Infos | |||
| 21:00 | MANCHESTER CITY | 3 - 0 | LIVERPOOL | 2:0 | +Infos | |||
| Mercredi 04 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | Everton | 1 - 2 | BOLTON | 0:0 | +Infos | |||
| 21:00 | Newcastle | 3 - 0 | Manchester United | 1:0 | +Infos | |||
journée 21 |
||||||||
| Samedi 14 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 16:00 | BLACKBURN | 3 - 1 | FULHAM | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | CHELSEA | 1 - 0 | SUNDERLAND | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | LIVERPOOL | 0 - 0 | STOKE | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Manchester United | 3 - 0 | BOLTON | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | TOTTENHAM | 1 - 1 | WOLVERHAMPTON | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 1 - 2 | NORWICH | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | ASTON VILLA | 1 - 1 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| Dimanche 15 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | Newcastle | 1 - 0 | Queen's Park Rangers | 1:0 | +Infos | |||
| 17:00 | SWANSEA | 3 - 2 | Arsenal | 1:1 | +Infos | |||
| Lundi 16 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | WIGAN | 0 - 1 | MANCHESTER CITY | 0:1 | +Infos | |||
journée 22 |
||||||||
| Samedi 21 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | NORWICH | 0 - 0 | CHELSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WOLVERHAMPTON | 2 - 3 | ASTON VILLA | 2:1 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 2 - 0 | SWANSEA | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 3 - 1 | WIGAN | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | STOKE | 1 - 2 | West Bromwich Albion | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 1 - 1 | BLACKBURN | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 5 - 2 | Newcastle | 0:1 | +Infos | |||
| 18:30 | BOLTON | 3 - 1 | LIVERPOOL | 2:1 | +Infos | |||
| Dimanche 22 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | MANCHESTER CITY | 3 - 2 | TOTTENHAM | 0:0 | +Infos | |||
| 17:00 | Arsenal | 1 - 2 | Manchester United | 0:1 | +Infos | |||
journée 23 |
||||||||
| Mardi 31 Janvier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | WOLVERHAMPTON | 0 - 3 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
| 20:45 | SWANSEA | 1 - 1 | CHELSEA | 1:0 | +Infos | |||
| 20:45 | TOTTENHAM | 3 - 1 | WIGAN | 2:0 | +Infos | |||
| 21:00 | Everton | 1 - 0 | MANCHESTER CITY | 0:0 | +Infos | |||
| 21:00 | Manchester United | 2 - 0 | STOKE | 1:0 | +Infos | |||
| Mercredi 01 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 20:45 | ASTON VILLA | 2 - 2 | Queen's Park Rangers | 1:2 | +Infos | |||
| 21:00 | SUNDERLAND | 3 - 0 | NORWICH | 2:0 | +Infos | |||
| 21:00 | BLACKBURN | 0 - 2 | Newcastle | 0:1 | +Infos | |||
| 21:00 | BOLTON | 0 - 0 | Arsenal | 0:0 | +Infos | |||
| 21:00 | FULHAM | 1 - 1 | West Bromwich Albion | 0:0 | +Infos | |||
journée 24 |
||||||||
| Samedi 04 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:00 | Arsenal | 7 - 1 | BLACKBURN | 3:1 | +Infos | |||
| 16:00 | NORWICH | 2 - 0 | BOLTON | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | Queen's Park Rangers | 1 - 2 | WOLVERHAMPTON | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | STOKE | 0 - 1 | SUNDERLAND | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | West Bromwich Albion | 1 - 2 | SWANSEA | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | WIGAN | 1 - 1 | Everton | 0:0 | +Infos | |||
| 18:30 | MANCHESTER CITY | 3 - 0 | FULHAM | 2:0 | +Infos | |||
| Dimanche 05 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | Newcastle | 2 - 1 | ASTON VILLA | 1:1 | +Infos | |||
| 17:00 | CHELSEA | 3 - 3 | Manchester United | 1:0 | +Infos | |||
| Lundi 06 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 21:00 | LIVERPOOL | 0 - 0 | TOTTENHAM | 0:0 | +Infos | |||
journée 25 |
||||||||
| Samedi 11 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 13:45 | Manchester United | 2 - 1 | LIVERPOOL | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SWANSEA | 2 - 3 | NORWICH | 1:0 | +Infos | |||
| 16:00 | FULHAM | 2 - 1 | STOKE | 2:0 | +Infos | |||
| 16:00 | SUNDERLAND | 1 - 2 | Arsenal | 0:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BLACKBURN | 3 - 2 | Queen's Park Rangers | 3:0 | +Infos | |||
| 16:00 | BOLTON | 1 - 2 | WIGAN | 0:1 | +Infos | |||
| 16:00 | Everton | 2 - 0 | CHELSEA | 1:0 | +Infos | |||
| 18:30 | TOTTENHAM | 5 - 0 | Newcastle | 4:0 | +Infos | |||
| Dimanche 12 Fevrier 2012 | 1 | X | 2 | MT | ||||
| 14:30 | WOLVERHAMPTON | 1 - 5 | West Bromwich Albion | 1:1 | +Infos | |||
